Après la séance n°10 :
Points de challenge pour la catégorie 2
| Rang |
Nom |
IV |
noFFB |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
1 | Roland BESSARD | 42 | 00960535 | Pontarlier | 736 | 9 |
2 | Didier KLEIN | 40 | 00043232 | Montbéliard | 725 | 10 |
3 | Kléber BOUCHEZ | 44 | 04704145 | Arbois | 709 | 7 |
| Joëlle BOUCHEZ | 48 | 04704153 | Arbois | 709 | 7 |
5 | Jean Claude TOLLE | 40 | 01838963 | Arbois | 706 | 8 |
6 | Gérard THOMAS | 44 | 03555309 | Arbois | 663 | 7 |
7 | Franck BUSSELIER | 44 | 02032069 | Autun | 628 | 5 |
8 | Claude BENOIT | 42 | 00065434 | Lons-Le-Saunier | 619 | 9 |
9 | Roland DURAND | 40 | 04702800 | Chalon | 596 | 8 |
10 | Gérard LAMBERT | 48 | 01200708 | Montbéliard | 513 | 7 |
11 | Olivier MICHAUD NERARD | 48 | 03030715 | Pontarlier | 508 | 6 |
12 | Ginette LORTET | 44 | 01241314 | Vesoul | 474 | 8 |
13 | Michel LAUVERGNE | 44 | 01078311 | Montbéliard | 465 | 8 |
14 | Robert CLAUDE | 44 | 00541450 | Montbéliard | 464 | 9 |
15 | Bruno KABLITZ | 48 | 04208527 | Talant | 462 | 8 |
16 | Marcel LIODENOT | 40 | 03333630 | Montceau | 456 | 7 |
17 | Henri PIERRE | 40 | 04083797 | Montceau | 450 | 9 |
| Philippe AKAR | 44 | 04135704 | Montceau | 450 | 10 |
19 | Colette DUPERRET | 44 | 01044578 | Montceau | 447 | 9 |
20 | Jean Claude JORGE | 40 | 04704111 | Lons-Le-Saunier | 436 | 8 |
21 | Suzanne SANDOZ | 40 | 01499400 | Charnay | 414 | 9 |
22 | Colette VALENTIN | 48 | 01877359 | Montceau | 413 | 7 |
23 | Edith MAGISTRY | 44 | 01047861 | Besançon | 403 | 9 |
24 | Jean-Louis HENLIN | 40 | 01537309 | Dôle | 400 | 9 |
| Francis LAMBERSEND | 44 | 00137811 | Montbéliard | 400 | 10 |
26 | Andrée CASTELNOVO | 48 | 00141945 | Chalon | 391 | 5 |
| Dominique BALLAND | 48 | 01424986 | Chalon | 391 | 5 |
| Louis VOUILLOUX | 48 | 00122234 | Chalon | 391 | 10 |
29 | Laurent JACQUEMET | 44 | 01047829 | Besançon | 389 | 8 |
| Colette BOUR | 48 | 01994418 | Besançon | 389 | 8 |
31 | Jean Marie BUSSON | 44 | 00166282 | Besançon | 386 | 6 |
32 | Marie Christine RACHET | 42 | 00049446 | Besançon | 379 | 5 |
33 | Jeanne DUMONTET | 44 | 00969503 | Charnay | 377 | 5 |
34 | Lise BOUCHEZ BRIOT | 44 | 01045956 | Pontarlier | 370 | 5 |
35 | Pierre LACOUR | 40 | 01057711 | Talant | 369 | 9 |
36 | Janine ROUSSEAUX | 40 | 00072356 | Lons-Le-Saunier | 368 | 9 |
37 | Benoît ZULLO | 48 | 04924206 | Montbéliard | 367 | 6 |
38 | Michèle RAFFI | 48 | 00052796 | Besançon | 365 | 8 |
39 | André SOUCHERE | 44 | 01351551 | Talant | 364 | 8 |
40 | Monique BESNIER | 48 | 04083747 | Montceau | 353 | 6 |
41 | André BILLOUDET | 48 | 03685528 | Talant | 345 | 6 |
| Gilles SANTIAGO | 44 | 09818272 | Talant | 345 | 6 |
43 | Annick BARBIER | 48 | 00262634 | Besançon | 340 | 8 |
44 | Michel MOULIN | 48 | 01044552 | Montceau | 338 | 6 |
45 | Didier LEOSTIC | 40 | 01802489 | Dôle | 327 | 8 |
| Simone MERGNAC | 40 | 01503756 | Talant | 327 | 6 |
47 | Daniel GASSION | 40 | 00653982 | Vesoul | 323 | 9 |
48 | Christiane DEPREZ | 44 | 00402024 | Dôle | 315 | 6 |
49 | Michèle BOURGEON | 44 | 01818444 | Montceau | 314 | 5 |
50 | Michèle GIROD | 40 | 01112648 | Besançon | 313 | 9 |
51 | Suzanne FUMEI | 40 | 01084029 | Besançon | 311 | 10 |
52 | Liliane DANGREMONT | 40 | 03683944 | Dôle | 296 | 7 |
53 | Lucette PERRIN | 48 | 00063214 | Chalon | 292 | 7 |
54 | Eric DOUBEZ | 42 | 02533489 | Talant | 289 | 6 |
55 | Michel FLATTOT | 44 | 03973775 | Chalon | 284 | 4 |
56 | Danielle COULON | 40 | 01493923 | Montceau | 278 | 10 |
57 | Malou RACLE | 44 | 00528870 | Lons-Le-Saunier | 274 | 5 |
58 | Maurice BURLATS | 40 | 01128116 | Chalon | 265 | 6 |
59 | Dominique LAPLACETTE | 40 | 02031772 | Talant | 264 | 9 |
60 | Robert JEANNEL | 40 | 01878456 | Vesoul | 262 | 9 |
| Christian PACHMANN | 44 | 02333532 | Montceau | 262 | 8 |
62 | François MARCHETTI | 44 | 09899404 | Charnay | 251 | 9 |
63 | Alain COTTENET | 40 | 02335596 | Montceau | 250 | 7 |
64 | Henri PAILLARD | 48 | 00540080 | Chalon | 242 | 8 |
65 | Guy GOURBIERE | 40 | 04523248 | Charnay | 241 | 7 |
66 | Elda ERRERA | 44 | 04702313 | Talant | 240 | 4 |
67 | Maxime COTTET | 40 | 02335249 | Champagnole | 239 | 10 |
68 | Catherine NICOD | 44 | 04704872 | Besançon | 238 | 6 |
69 | Bernadette FARGES | 44 | 00166638 | Chalon | 237 | 7 |
70 | Jean Serge GRAND | 44 | 01128760 | Besançon | 234 | 2 |
71 | Marie Madeleine DUFRAIGNE | 48 | 03684405 | Montceau | 230 | 8 |
72 | Marie Noëlle VIEU | 40 | 00140062 | Montbéliard | 219 | 9 |
73 | André MARMAGNE | 42 | 01430503 | Montbéliard | 215 | 9 |
74 | Marc ALMERAS | 44 | 01632141 | Vesoul | 213 | 9 |
75 | Bernard GROSSETETE | 44 | 04073293 | Vesoul | 212 | 6 |
| Gérard TRIBOUT | 44 | 01129990 | Talant | 212 | 7 |
| Mireille PERRIN | 44 | 01209429 | Talant | 212 | 7 |
78 | Daniel BOURNOT | 48 | 03027655 | Talant | 211 | 5 |
79 | Simone POUPON | 40 | 01054139 | Talant | 209 | 10 |
| Claudine CALBERAC | 48 | 01701897 | Talant | 209 | 6 |
81 | Claude REVOL | 40 | 04383014 | Talant | 208 | 6 |
82 | Patrick RICHARD | 44 | 01415729 | Besançon | 200 | 2 |
83 | Suzanne MENJOZ | 44 | 00048232 | Montbéliard | 195 | 5 |
84 | Eliane BENIER | 40 | 01711953 | Vesoul | 190 | 9 |
85 | Jacques NOIROT | 42 | 00073198 | Vesoul | 186 | 7 |
86 | Christine ALMERAS | 40 | 02589755 | Vesoul | 175 | 9 |
87 | Marie BARRAUD | 40 | 02335918 | Pontarlier | 173 | 9 |
88 | Arlette MERGOIL | 42 | 00072786 | Chalon | 166 | 8 |
89 | Monique FRICKERT | 40 | 01051507 | Vesoul | 165 | 7 |
90 | Eric PERARD | 48 | 01130400 | Montbéliard | 164 | 4 |
| Gisèle DE CONTO | 44 | 02334803 | Dôle | 164 | 5 |
92 | Marie Thérèse LACOUR | 40 | 01057729 | Talant | 163 | 9 |
93 | Dominique DE JOUFFROY D'ABBANS | 44 | 01866188 | Montbéliard | 162 | 2 |
94 | Jean Claude MORANDIERE | 40 | 09820194 | Chalon | 161 | 5 |
95 | Claude FAVRE-BULLE | 48 | 01304823 | Montbéliard | 160 | 8 |
| Gérard DALTROFF | 40 | 00084913 | Montbéliard | 160 | 8 |
97 | Thérèse MULOT | 40 | 03332202 | Beaune | 159 | 2 |
98 | Anne MAILLOT | 44 | 04703569 | Talant | 157 | 7 |
99 | Françoise VOUILLOUX | 48 | 01232777 | Chalon | 156 | 6 |
| Christian RIFAUX | 44 | 04702991 | Chalon | 156 | 7 |
101 | Bernard WOLFF | 40 | 00654146 | Vesoul | 155 | 6 |
| Danielle BOSMET | 40 | 09819642 | Arbois | 155 | 5 |
103 | Maurice BEDET | 48 | 01112482 | Besançon | 151 | 4 |
104 | Nicole VEUVE | 40 | 02030865 | Besançon | 150 | 7 |
105 | Claire MASSENET | 44 | 01529869 | Montceau | 149 | 7 |
106 | Gérard BURTIN | 40 | 03028504 | Montceau | 147 | 8 |
107 | Michèle JUMEL | 40 | 00401935 | Dôle | 143 | 7 |
108 | Gilbert NICOD | 48 | 04704864 | Besançon | 140 | 8 |
109 | Monique DEVINEAU | 48 | 02032027 | Autun | 138 | 7 |
| Gérard DEVILLERS | 48 | 01068304 | Chalon | 138 | 8 |
| Marguerite MEYER | 48 | 09820863 | Montceau | 138 | 2 |
112 | Marinette MOREAU | 40 | 01049495 | Montceau | 137 | 5 |
113 | Aleth VIREY | 44 | 00391920 | Chalon | 135 | 10 |
114 | Odile PICHAT | 44 | 01063841 | Beaune | 133 | 3 |
| Jean STECK | 48 | 01877333 | Beaune | 133 | 3 |
116 | Ginette LANGAS | 44 | 03682011 | Autun | 131 | 9 |
117 | Denys ZELLER | 40 | 01500158 | Montbéliard | 127 | 6 |
| Jacqueline LE ROLLAND | 42 | 00207028 | Arbois | 127 | 7 |
119 | Gisèle BOURGEON | 44 | 03683324 | Montceau | 126 | 4 |
120 | Geneviève BRUNET | 40 | 00404773 | Vesoul | 123 | 7 |
121 | Robert SIMONET | 40 | 01879264 | Lons-Le-Saunier | 122 | 7 |
122 | Roger SEBERT | 48 | 03683233 | Charnay | 121 | 4 |
123 | Michel ANGONIN | 48 | 04083010 | Talant | 117 | 3 |
124 | Yves Marie DUBOIS | 40 | 01036559 | Autun | 116 | 8 |
125 | Agnès CHANDIOUX | 40 | 01477612 | Beaune | 111 | 4 |
126 | Maryvonne QUERINI | 44 | 02030956 | Besançon | 107 | 1 |
127 | Renée LOCKNER | 44 | 00166076 | Besançon | 106 | 6 |
128 | Caroline MARCHAND | 48 | 01703885 | Besançon | 105 | 1 |
129 | Jeanne MERGER | 40 | 03334018 | Besançon | 103 | 10 |
130 | Maurice MAITRE | 44 | 03333804 | Dôle | 99 | 9 |
131 | Marie Agnès SOEUR | 44 | 04705474 | Besançon | 98 | 7 |
132 | Marie LE LANN | 44 | 01036541 | Autun | 96 | 9 |
133 | Mathilde BERRET | 48 | 09820350 | Autun | 95 | 8 |
134 | Michèle PATOIS | 48 | 03603992 | Montbéliard | 94 | 4 |
135 | Monique KRASYNSKA | 40 | 01070028 | Besançon | 93 | 3 |
136 | Antoine GAILLARDON | 44 | 04384153 | Besançon | 92 | 6 |
| Claude RICQUOIR | 40 | 04386315 | Besançon | 92 | 6 |
138 | Thérèse GALET | 40 | 09030610 | Chalon | 91 | 8 |
139 | Jean Marc DES BOSCS | 40 | 09030834 | Chalon | 86 | 7 |
140 | Jean Pierre PELLETIER | 40 | 01483809 | Montceau | 81 | 8 |
141 | Georgette GUILBERT | 40 | 01046376 | Charnay | 80 | 2 |
142 | Jean DELIRY | 42 | 00071134 | Chalon | 79 | 9 |
143 | Chantal BOULEY | 44 | 01050963 | Montceau | 77 | 2 |
144 | Suzanne PIERARD | 42 | 00528698 | Dôle | 74 | 3 |
145 | Bernard CIBOT | 44 | 01502998 | Talant | 67 | 5 |
146 | Julien LECLERC | 48 | 03334521 | Besançon | 64 | 5 |
147 | Amy DESHAYES | 42 | 01128166 | Chalon | 58 | 4 |
| Jean Pierre DESHAYES | 40 | 01128174 | Chalon | 58 | 4 |
149 | Marie Madeleine CAROLUS | 48 | 01045849 | Lons-Le-Saunier | 52 | 1 |
150 | Jeannine CORNE | 40 | 01878159 | Montceau | 51 | 1 |
151 | Jean SEVERAC | 44 | 01127803 | Chalon | 49 | 7 |
152 | Colette BERTHIER | 40 | 04083721 | Montceau | 45 | 7 |
153 | Régine NICOLAS | 40 | 04704210 | Chalon | 39 | 5 |
| Marie ROLLET | 40 | 03682730 | Besançon | 39 | 2 |
155 | Colette COMOR | 40 | 04703907 | Montbéliard | 35 | 7 |
| Claude BONNES | 40 | 01499624 | Autun | 35 | 7 |
| Jean Claude LAMBERT | 40 | 01146100 | Autun | 35 | 7 |
158 | Gilles LLORET | 44 | 01498642 | Montbéliard | 33 | 5 |
159 | Monique HERSCOVICI | 40 | 00061515 | Vesoul | 30 | 2 |
160 | Bernard MARTIN | 48 | 01504407 | Talant | 28 | 2 |
161 | Martine VUILLERMET | 44 | 04082377 | Chalon | 25 | 5 |
| Jacqueline VALLOT | 48 | 00654592 | Dôle | 25 | 3 |
163 | Josette CORNUBERT | 44 | 01711375 | Talant | 20 | 4 |
| Hélène GARDES | 44 | 01399949 | Autun | 20 | 4 |
165 | Marie Claire DEMOLIN | 42 | 00084070 | Talant | 15 | 3 |
| Irène SDRIGOTTI | 40 | 03683572 | Talant | 15 | 3 |
| Geneviève MENARA BRISARD | 40 | 01057331 | Vesoul | 15 | 3 |
| Jean CHAUVEAU | 40 | 00074683 | Autun | 15 | 3 |
169 | Noel TETU | 40 | 01501859 | Chalon | 14 | 2 |
| Lucienne LAUGERETTE | 44 | 01477589 | Chalon | 14 | 2 |
171 | Monique GARNIER | 40 | 04703288 | Beaune | 10 | 2 |
| André TISSERANT | 42 | 00083246 | Autun | 10 | 2 |
| Jacques DE LA VEGA | 42 | 00561672 | Montbéliard | 10 | 2 |
174 | Daniel SOUVERAIN | 40 | 02022721 | Autun | 5 | 1 |
| Alain DUCLERCQ | 44 | 09818008 | Beaune | 5 | 1 |
| Michèle GENOT | 40 | 03333218 | Montceau | 5 | 1 |
| Gilbert DIRY | 40 | 09818123 | Autun | 5 | 1 |
| Régine DUBUS | 44 | 00057902 | Beaune | 5 | 1 |
| Anne Marie CLECH | 40 | 03212678 | Talant | 5 | 1 |
