Après la séance n°10 :
Points de challenge pour la catégorie 4
| Rang |
Nom |
IV |
noFFB |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
1 | Jean CHEVALLIER | 30 | 02064004 | Montbéliard | 335 | 8 |
2 | Anne MAURICE-BROUILLET | 28 | 01348558 | Charnay | 334 | 10 |
3 | François HENRIOT | 24 | 02209147 | Dôle | 308 | 8 |
4 | Martine LOUIS | 30 | 01430397 | Montbéliard | 294 | 10 |
5 | Hervé KRATTINGER | 26 | 02115378 | Pontarlier | 287 | 8 |
6 | Jean PERRIN | 28 | 01421445 | Pontarlier | 268 | 6 |
7 | Hans WENANDER | 28 | 01738006 | Chalon | 245 | 7 |
8 | Yves LAPLACETTE | 30 | 01051466 | Talant | 210 | 9 |
9 | Marie Madeleine VIELLARD | 26 | 01107524 | Talant | 190 | 8 |
10 | Françoise MOREL-JEAN | 30 | 02333087 | Dôle | 171 | 8 |
| François GENTIL | 22 | 02376582 | Besançon | 171 | 4 |
12 | Joëlle VITTEAUT | 30 | 09030818 | Chalon | 168 | 8 |
13 | Hélène GAUTHERON | 30 | 01127506 | Montceau | 161 | 9 |
14 | Dominique ROUSSEAU | 26 | 01878084 | Arbois | 158 | 8 |
| Bernard ROUSSEAU | 30 | 03682798 | Arbois | 158 | 8 |
16 | Philippe CHAVANE | 28 | 01858234 | Montceau | 157 | 10 |
17 | Antoinette GORDOT | 30 | 01048314 | Arbois | 153 | 8 |
18 | Thérèse LABBE | 28 | 01738262 | Chalon | 151 | 9 |
| Michèle VARONA | 24 | 01493907 | Montceau | 151 | 7 |
20 | Pierre GIROD | 22 | 02313823 | Charnay | 149 | 4 |
21 | Nadine LAMBLIN | 28 | 02076140 | Champagnole | 141 | 9 |
22 | Gisèle LAMY-PYTHOS | 24 | 02208404 | Champagnole | 136 | 8 |
23 | Josette DURAFFOURG | 28 | 01753137 | Lons-Le-Saunier | 134 | 6 |
24 | Jacqueline VERRIELE | 24 | 02266585 | Talant | 131 | 7 |
| Daniel CHAUVENET | 28 | 01666439 | Montceau | 131 | 6 |
| Jean François BOURGEOIS | 24 | 02266577 | Talant | 131 | 7 |
27 | André GUIGUE | 22 | 01687873 | Charnay | 126 | 3 |
28 | Yves GANEVAL | 28 | 01852955 | Arbois | 123 | 7 |
29 | Sabine PERIN | 30 | 01124792 | Montbéliard | 122 | 8 |
30 | Catherine SIA | 28 | 01773523 | Talant | 121 | 5 |
| Jean Philippe PARTHIOT | 26 | 02206531 | Talant | 121 | 5 |
32 | Jacqueline MORETEAU | 24 | 01394527 | Charnay | 117 | 9 |
| Antoinette GOUX | 28 | 01971911 | Montbéliard | 117 | 7 |
34 | Jacques FAIVRE-DUPAIGRE | 28 | 02070895 | Pontarlier | 113 | 8 |
35 | Jean René GRAFF | 22 | 02354497 | Vesoul | 106 | 2 |
36 | Claudine PARMANTIER | 22 | 02364131 | Arbois | 104 | 4 |
37 | François WATELET | 22 | 02354413 | Vesoul | 101 | 1 |
38 | Jean Paul DUBOST | 24 | 00408535 | Chalon | 94 | 2 |
39 | François ETIENNE | 26 | 09900227 | Montceau | 93 | 9 |
40 | Catherine GAY-WILLOCX | 28 | 02083583 | Talant | 90 | 8 |
41 | Christiane MORANO | 30 | 01050450 | Besançon | 88 | 4 |
42 | Etienne GELLNER | 30 | 01350123 | Montceau | 87 | 5 |
43 | René RATTON | 24 | 02219237 | Charnay | 82 | 6 |
| Pierre CHEMARIN | 24 | 02032390 | Charnay | 82 | 6 |
45 | Pascal POTTIER | 22 | 02263341 | Montbéliard | 81 | 10 |
46 | Jean Claude JAUNET | 28 | 01089912 | Lons-Le-Saunier | 79 | 2 |
| Alain ASSELIN | 22 | 02131803 | Montbéliard | 79 | 1 |
48 | Mireille CLAVIER | 28 | 01933763 | Talant | 76 | 9 |
49 | George ADLOFF | 28 | 01425330 | Besançon | 75 | 4 |
50 | André SIMARD | 28 | 00016677 | Chalon | 70 | 6 |
51 | Dominique NEVEU | 30 | 01492769 | Pontarlier | 67 | 3 |
| André CLAUDIANI | 24 | 01560996 | Lons-Le-Saunier | 67 | 1 |
| Gérard POUX | 28 | 01447508 | Pontarlier | 67 | 3 |
54 | Jacqueline MIGUET | 28 | 01817818 | Montceau | 65 | 8 |
| Daniel BERTHUET | 30 | 01711086 | Montceau | 65 | 8 |
56 | Hubert WEISS | 30 | 01905027 | Besançon | 62 | 9 |
| Claudine GUYARD | 26 | 02023901 | Besançon | 62 | 9 |
58 | Chantal LABOURET | 22 | 02298489 | Talant | 60 | 2 |
59 | Clothilde GRESARD | 26 | 09818454 | Pontarlier | 59 | 1 |
60 | Jacques PARMANTIER | 22 | 02364123 | Arbois | 58 | 2 |
| Raymond JEUNOT | 30 | 01560607 | Montbéliard | 58 | 5 |
62 | Jeanne COINTE | 28 | 04908979 | Vesoul | 57 | 5 |
| Serge COINTE | 28 | 04908961 | Vesoul | 57 | 5 |
64 | Françoise ARNAUD | 30 | 01094838 | Lons-Le-Saunier | 56 | 2 |
| Josette LANGINIEUX | 28 | 04383189 | Talant | 56 | 5 |
66 | Christiane BILLOT | 24 | 03333391 | Champagnole | 51 | 8 |
67 | Jean François PHILIBERT | 24 | 02212314 | Montbéliard | 50 | 4 |
| Josepha MORENO | 26 | 01743005 | Charnay | 50 | 10 |
| Edith PASQUIER | 30 | 04704814 | Besançon | 50 | 6 |
70 | Evelyne PASTEUR | 28 | 01487934 | Montbéliard | 48 | 3 |
71 | Hubert KELLER | 30 | 03027895 | Talant | 47 | 4 |
72 | Corinne FAUVET | 28 | 02070861 | Pontarlier | 46 | 8 |
| Guilou BENEDINI | 28 | 01281419 | Pontarlier | 46 | 4 |
74 | André GROS | 26 | 01693789 | Talant | 45 | 9 |
| Christiane COSTE | 26 | 01681528 | Charnay | 45 | 9 |
76 | Arlette WOLFF | 30 | 09819270 | Vesoul | 42 | 2 |
77 | Alain PELLISSIER | 26 | 01902031 | Pontarlier | 41 | 3 |
78 | Robert MAILLY | 26 | 01793381 | Chalon | 40 | 8 |
| Blandine SANDOZ | 30 | 01504423 | Champagnole | 40 | 8 |
| Michelle EMILLI | 22 | 02208280 | Pontarlier | 40 | 8 |
| Bruno GERARD | 30 | 01063768 | Charnay | 40 | 8 |
| Elisabeth TARTARIN | 22 | 02283357 | Talant | 40 | 2 |
| Gisèle RUSTE | 26 | 01493949 | Charnay | 40 | 8 |
| Raymonde MEIGNOZ | 28 | 01773515 | Talant | 40 | 8 |
| Georges POIROT | 24 | 02134980 | Talant | 40 | 2 |
| Raymonde GERARD | 28 | 01281328 | Charnay | 40 | 8 |
| Jean Pierre COUPIER | 22 | 02293455 | Chalon | 40 | 8 |
| Valérie BERT | 24 | 02209775 | Talant | 40 | 8 |
89 | Maguy GUEUGNEAU | 28 | 01127788 | Charnay | 37 | 7 |
90 | Chantal GODILLOT | 22 | 01199505 | Charnay | 35 | 7 |
| Paule BARTHEN | 30 | 01102277 | Dôle | 35 | 7 |
92 | Suzanne ROUSSEL | 24 | 02115360 | Pontarlier | 33 | 5 |
93 | Anne Marie GERMAIN | 28 | 01501974 | Chalon | 32 | 2 |
94 | Nicole GROSPERRIN | 22 | 02354512 | Besançon | 31 | 1 |
95 | Marguerite CHABOD | 22 | 02226886 | Pontarlier | 30 | 6 |
| Elisabeth DUCROS | 22 | 02389478 | Besançon | 30 | 6 |
| Evelyne BEURGAUD | 26 | 01635179 | Talant | 30 | 6 |
| Geneviève DEYNOUX | 30 | 03683209 | Charnay | 30 | 6 |
| Michel ALBERT | 24 | 01899999 | Lons-Le-Saunier | 30 | 6 |
| Monique NEVERS | 28 | 01159567 | Dôle | 30 | 6 |
101 | Francine JACCARD | 28 | 01769358 | Pontarlier | 29 | 1 |
| Bernard LACOUR | 22 | 02313667 | Charnay | 29 | 3 |
| Camilla THEVENIAZ | 28 | 01769366 | Pontarlier | 29 | 1 |
104 | Eliane MAHUT | 26 | 09819626 | Besançon | 27 | 1 |
105 | Paulette PIFFAT | 24 | 01988817 | Charnay | 25 | 5 |
| Henri PINGAT | 28 | 01331214 | Talant | 25 | 1 |
| Claudette THIBERT | 28 | 01855967 | Chalon | 25 | 5 |
| Thierry DESOUTTER | 26 | 02010875 | Chalon | 25 | 5 |
| Anny Claude CHAMBON | 28 | 01897547 | Besançon | 25 | 5 |
| Georges PINGAT | 28 | 04705911 | Talant | 25 | 1 |
| Jeannine MINEUR | 30 | 01873422 | Autun | 25 | 5 |
| Brigitte MONIER | 22 | 02279679 | Besançon | 25 | 5 |
| Claude BARRAULT | 24 | 01814731 | Montceau | 25 | 5 |
| Gilbert PAGNUCCO | 26 | 09818157 | Talant | 25 | 5 |
| Gérard THOUILLEUX | 28 | 02219203 | Vesoul | 25 | 5 |
| Jean MICHAUX | 22 | 02385880 | Montbéliard | 25 | 1 |
117 | Bernard JOLY | 30 | 00078974 | Besançon | 22 | 2 |
118 | Michèle LEMONDE | 28 | 01348566 | Charnay | 21 | 3 |
119 | Monique GILLES | 22 | 01993791 | Lons-Le-Saunier | 20 | 4 |
| Michèle BERTRAND | 28 | 01844895 | Montbéliard | 20 | 4 |
| Ginette ANIZET | 30 | 01503772 | Montceau | 20 | 4 |
| Michel DEUTCH | 28 | 01858961 | Talant | 20 | 4 |
| Annie BUTEAU | 24 | 01929936 | Montceau | 20 | 4 |
| Annie SAUNIER | 26 | 01102251 | Dôle | 20 | 4 |
| Monique DUTARTRE | 30 | 01493931 | Montceau | 20 | 4 |
126 | Anne Marie PELLETIER | 24 | 02076364 | Vesoul | 17 | 2 |
| Gérard PELLETIER | 24 | 02076372 | Vesoul | 17 | 2 |
128 | Maurice DES BOSCS | 28 | 01742817 | Charnay | 15 | 3 |
| Michel RAVEY | 28 | 01429829 | Chalon | 15 | 3 |
| Marie BASSELIN | 24 | 01048231 | Arbois | 15 | 3 |
| André VIEU | 30 | 01349754 | Montbéliard | 15 | 3 |
| Thomas RAYMONDAUD | 22 | 09180431 | Dôle | 15 | 3 |
| Christine KRITZMAR | 24 | 02193788 | Montbéliard | 15 | 3 |
| Jean-Marie SAVET | 22 | 02354439 | Vesoul | 15 | 3 |
| Monique FENARD | 22 | 01962613 | Vesoul | 15 | 3 |
| Françoise GALLAND | 30 | 01046384 | Talant | 15 | 3 |
| Denise LOUP | 24 | 01246893 | Lons-Le-Saunier | 15 | 3 |
| Nicole JEUNOT | 28 | 01560730 | Montbéliard | 15 | 3 |
139 | Monique DE VALENCE | 30 | 01623140 | Charnay | 11 | 1 |
140 | Claude BLANC | 22 | 02326024 | Montceau | 10 | 2 |
| Régis DESGRANGES | 22 | 04083523 | Lons-Le-Saunier | 10 | 2 |
| Annie TRAMOY | 22 | 01501958 | Chalon | 10 | 2 |
| Bernadette DZUIRA | 24 | 01855959 | Chalon | 10 | 2 |
| Marie Claude JARDINI | 22 | 02292522 | Arbois | 10 | 2 |
| Thérèse VIEVILLE | 22 | 01993816 | Lons-Le-Saunier | 10 | 2 |
| Claudine MATHIEU | 22 | 01720251 | Vesoul | 10 | 2 |
| Anne CHAPOUTOT | 22 | 01711945 | Vesoul | 10 | 2 |
| François COLIN | 22 | 02265066 | Besançon | 10 | 2 |
| Jean-Marie BULLE | 22 | 02385062 | Besançon | 10 | 2 |
| Jeanne BILLEREY | 28 | 01415612 | Pontarlier | 10 | 2 |
| Louisette OYTANA | 26 | 01399220 | Besançon | 10 | 2 |
| Claire VILLENEUVE | 22 | 02115386 | Pontarlier | 10 | 2 |
| Solange BOLON | 30 | 01687881 | Chalon | 10 | 2 |
| André GIRARDET | 28 | 03333325 | Champagnole | 10 | 2 |
| Jean-Paul DEWEZ | 22 | 02354471 | Vesoul | 10 | 2 |
| Marcelle BAUDOZ | 28 | 01498600 | Pontarlier | 10 | 2 |
| Françoise DICKSON | 26 | 01424928 | Chalon | 10 | 2 |
| Marie-Odile COURSIER | 22 | 02290526 | Besançon | 10 | 2 |
| Gabrielle BAUJOT | 24 | 01774125 | Montbéliard | 10 | 2 |
| Marie Thérèse DUPONT | 28 | 01775793 | Besançon | 10 | 2 |
| Elisabeth BEGEY | 24 | 01774141 | Montbéliard | 10 | 2 |
| Martine PERRIN | 24 | 01359191 | Arbois | 10 | 2 |
| Jean Michel LENOIR | 22 | 01128710 | Talant | 10 | 2 |
| Nicolle CREPIN | 30 | 01358573 | Montbéliard | 10 | 2 |
| Thérèse MATHIEU | 28 | 02029777 | Montbéliard | 10 | 2 |
| Jeannette GLEYZE | 22 | 00402090 | Dôle | 10 | 2 |
167 | Yvette DUCROUX | 26 | 01350107 | Montceau | 9 | 1 |
168 | Jean Paul VARONA | 22 | 01930016 | Montceau | 5 | 1 |
| Baptiste LEBEAU | 26 | 01936212 | Montceau | 5 | 1 |
| Bernard GARDON | 22 | 01959793 | Beaune | 5 | 1 |
| Dominique BARRIERE | 22 | 04706018 | Talant | 5 | 1 |
| Monique CHEMARIN | 22 | 02032382 | Charnay | 5 | 1 |
| Nicole JEUNET | 22 | 02385955 | Pontarlier | 5 | 1 |
| Yvonne EDOT | 22 | 02032407 | Charnay | 5 | 1 |
| Michèle FAUROY | 22 | 02151843 | Vesoul | 5 | 1 |
| Armand DUCRAY | 28 | 02186303 | Montceau | 5 | 1 |
| Denise MIRONNEAU | 24 | 02160274 | Vesoul | 5 | 1 |
| Michel PERRIN | 22 | 02171073 | Arbois | 5 | 1 |
| Richard GAUTHIER | 22 | 02354504 | Vesoul | 5 | 1 |
| Guy JAMAULT | 24 | 02076380 | Vesoul | 5 | 1 |
| Claude AITOUDIA | 22 | 02385947 | Pontarlier | 5 | 1 |
| Dany CAILLET | 26 | 02012954 | Talant | 5 | 1 |
| Marie Louise CATTENOZ | 22 | 02292506 | Arbois | 5 | 1 |
| Claude LASSAVE | 22 | 02291962 | Montceau | 5 | 1 |
| Régis DE MISSOLZ | 22 | 02328038 | Chalon | 5 | 1 |
| Daniel CLERC BOICHUT | 28 | 01962605 | Vesoul | 5 | 1 |
| Edith ROTIVAL | 24 | 02247361 | Autun | 5 | 1 |
| Jean Pierre CORNU | 28 | 02219211 | Vesoul | 5 | 1 |
| Michael LANDON | 22 | 02273126 | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 |
| Marie-Christine DE FAUCONPRET | 22 | 02290534 | Besançon | 5 | 1 |
| Valérie LANDON | 22 | 02273134 | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 |
| Pierre LUGAND | 22 | 02273142 | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 |
| Blandine REMOND | 26 | 01653311 | Talant | 5 | 1 |
| Colette SITTLER | 30 | 03334307 | Montbéliard | 5 | 1 |
| Claude THIERRY | 30 | 00169872 | Talant | 5 | 1 |
| Anne PUJOL | 26 | 01358549 | Montbéliard | 5 | 1 |
| Josette MATHERAT | 26 | 01350131 | Montceau | 5 | 1 |
| Michèle BERCAUD | 28 | 01711135 | Chalon | 5 | 1 |
| Michel LABOURIAUX | 24 | 01213363 | Chalon | 5 | 1 |
| Bernard LIMOGES | 30 | 01774191 | Montceau | 5 | 1 |
| Françoise FOURRIER | 30 | 00139643 | Montbéliard | 5 | 1 |
| Guy CABANEL | 30 | 03332492 | Chalon | 5 | 1 |
| Véronique GAUTHIER | 28 | 03682037 | I.C.Luxembourg | 5 | 1 |
| André PREVOT | 30 | 03682318 | Chalon | 5 | 1 |
| Clara PELAPRAT | 22 | 00163410 | Montbéliard | 5 | 1 |
| Michel BENEDINI | 28 | 01498593 | Pontarlier | 5 | 1 |
| Jean GAUTHIER | 30 | 01424671 | Autun | 5 | 1 |
| Dominique RAVEAU | 30 | 04384046 | Besançon | 5 | 1 |
| Vincent MARCEL | 30 | 01537599 | Montbéliard | 5 | 1 |
| Pascale MICHAUD NERARD | 24 | 01394163 | Pontarlier | 5 | 1 |
| Gérard VERGOBY | 28 | 01504712 | Dôle | 5 | 1 |
| Pierre NORMAND | 24 | 01423962 | Autun | 5 | 1 |
| Germaine PERRIN | 26 | 01421453 | Pontarlier | 5 | 1 |
| Isabelle PICARD | 24 | 01524174 | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 |
| Arlette SURBIER | 28 | 00084765 | Talant | 5 | 1 |
| Robert LHUILLIER | 30 | 01897521 | Besançon | 5 | 1 |
| Anne Marie RUEDY | 24 | 00655011 | Besançon | 5 | 1 |
| Lucette CALAME | 24 | 01864786 | Besançon | 5 | 1 |
| Michele RELANGE | 22 | 01864794 | Besançon | 5 | 1 |
| Catherine NICOLAS | 22 | 00796980 | Talant | 5 | 1 |
| Monique DOUAIS | 24 | 01149790 | Arbois | 5 | 1 |
| Chantal GICQUIAUX | 26 | 00044347 | Chalon | 5 | 1 |
| Daniel CHAPPEZ | 30 | 01089855 | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 |
| Fernand MEUNIER | 26 | 03202398 | Montbéliard | 5 | 1 |
| Manon BRESSAND | 26 | 01878224 | Besançon | 5 | 1 |
