Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté
Après la séance n°5 :
Points de challenge par ordre alphabétique
| N |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Nicole NAUD | Talant | 276 | 5 | 68 | 1 |
| | Jacques NEVERS | Dôle | 69 | 3 | 36 | 3 |
| | Dominique NEVEU | Pontarlier | 5 | 1 | 30 | 4 |
| | Jean Claude NEYRAT | Chalon | 99 | 2 | 68 | 1 |
| | Michèle NEYRAT | Chalon | 392 | 5 | 60 | 1 |
| | Chan NGUYEN | Montceau | 246 | 4 | 52 | 2 |
| | Josette NGUYEN | Montceau | 316 | 5 | 56 | 1 |
| | Catherine NICOD | Besançon | 115 | 1 | 40 | 2 |
| | Gilbert NICOD | Besançon | 115 | 1 | 44 | 2 |
| | Régine NICOLAS | Chalon | 148 | 2 | 40 | 2 |
| | Monique NICOLLIER | Besançon | 184 | 4 | 34 | 3 |
| | Marie Jose NIOGRET | B.C. Joecker | 146 | 3 | 42 | 2 |
| | Jacques NOIROT | Vesoul | 263 | 4 | 42 | 2 |
| | Marie Claude NOIROT | Autun | 387 | 5 | 76 | 1 |
| | Béatrice NUSS | Beaune | 243 | 5 | 68 | 1 |
| | Camille NUSS | Beaune | 251 | 4 | 60 | 1 |

| O |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Josette OHANA | Montbéliard | 5 | 1 | 64 | 1 |
| | Ruth OLLIVIER | Montbéliard | 48 | 5 | 34 | 3 |
| | Louisette OYTANA | Besançon | 5 | 1 | 28 | 4 |

| P |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Christian PACHMANN | Montceau | 143 | 4 | 52 | 2 |
| | Éliane PAGEAUT | Chalon | 254 | 5 | 52 | 2 |
| | Janine PAGLIA | Vesoul | 90 | 2 | 34 | 3 |
| | Gilbert PAGNUCCO | Talant | 10 | 2 | 26 | 4 |
| | Henri PAILLARD | Chalon | 50 | 2 | 42 | 2 |
| | Pierrette PALAZZI | Charnay | 5 | 1 | 32 | 3 |
| | D. PANCHOT | Montbéliard | 9 | 1 | 32 | 3 |
| | Jean Claude PARIAT | Chalon | 90 | 1 | 34 | 3 |
| | Christiane PARISSET | Arbois | 56 | 3 | 32 | 3 |
| | Claudine PARMANTIER | Arbois | 5 | 1 | 26 | 4 |
| | Jacques PARMANTIER | Arbois | 5 | 1 | 24 | 4 |
| | Brigitte PARTHIOT | Talant | 25 | 5 | 40 | 2 |
| | Jean Philippe PARTHIOT | Talant | 10 | 2 | 32 | 3 |
| | Micheline PARTHIOT | Chalon | 15 | 3 | 26 | 4 |
| | Edith PASQUIER | Besançon | 153 | 5 | 32 | 3 |
| | Jacqueline PASTEUR | Pontarlier | 323 | 4 | 36 | 3 |
| | Gilles PATIN | Dôle | 85 | 2 | 40 | 2 |
| | Michèle PATOIS | Montbéliard | 5 | 1 | 48 | 2 |
| | Michel PATOUILLET | Talant | 146 | 5 | 52 | 2 |
| | Clara PELAPRAT | Montbéliard | 10 | 2 | 32 | 3 |
| | Jean Paul PELAPRAT | Montbéliard | 10 | 2 | 32 | 3 |
| | Sébastien PELISSON | Besançon | 263 | 2 | 92 | 1 |
| | Jean Pierre PELLETIER | Montceau | 15 | 3 | 44 | 2 |
| | Maryse PELLETIER | Besançon | 15 | 3 | 24 | 4 |
| | Alain PELLISSIER | Pontarlier | 22 | 3 | 28 | 4 |
| | Christian PEPIN DONAT | Autun | 63 | 4 | 38 | 3 |
| | Nicole PEPIN DONAT | Autun | 5 | 1 | 34 | 3 |
| | Eric PERARD | Montbéliard | 94 | 4 | 40 | 2 |
| | Andrée PERBET | Charnay | 37 | 1 | 36 | 3 |
| | Sabine PERIN | Montbéliard | 20 | 4 | 32 | 3 |
| | Jean PERNET | Talant | 5 | 1 | 28 | 4 |
| | Sylvie PERNET | B.C. Joecker | 5 | 1 | 44 | 2 |
| | Jacques PERNIN | Besançon | 15 | 3 | 36 | 3 |
| | Josiane PERNIN | Besançon | 94 | 3 | 36 | 3 |
| | Pascal PERRIGOT | Talant | 86 | 1 | 48 | 2 |
| | Jacques PERRIN | Champagnole | 20 | 4 | 34 | 3 |
| | Jean PERRIN | Pontarlier | 63 | 4 | 32 | 3 |
| | Lucette PERRIN | Chalon | 125 | 5 | 44 | 2 |
| | Marguerite PERRIN | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 | 32 | 3 |
| | Mireille PERRIN | Talant | 125 | 4 | 44 | 2 |
| | Paulette PERRODIN | Talant | 114 | 1 | 40 | 2 |
| | Lucienne PERRON | Montceau | 396 | 4 | 76 | 1 |
| | Annie PETETIN | Arbois | 509 | 4 | 38 | 3 |
| | Claude PETITJEAN | Montbéliard | 398 | 4 | 68 | 1 |
| | Evelyne PETITJEAN | Montbéliard | 398 | 4 | 68 | 1 |
| | Marie-Christine PFEIFFER | Montbéliard | 154 | 4 | 40 | 2 |
| | Danielle PHILIBERT | Montbéliard | 327 | 5 | 56 | 1 |
| | Chantal PICARD | Besançon | 54 | 4 | 38 | 3 |
| | Georges PICARD | Montceau | 95 | 3 | 52 | 2 |
| | Raymond PICARD | Champagnole | 25 | 5 | 34 | 3 |
| | Michèle PIEDEVACHE | Dôle | 5 | 1 | 22 | 4 |
| | Nicole PIEDIMONTE | Champagnole | 102 | 3 | 36 | 3 |
| | Alain PIEGAY | Talant | 100 | 5 | 22 | 4 |
| | Henri PIERRE | Montceau | 291 | 5 | 40 | 2 |
| | Maurice PIERRE | Arbois | 147 | 3 | 34 | 3 |
| | Willy PIETERS | Autun | 120 | 2 | 38 | 3 |
| | Paulette PIFFAT | Charnay | 127 | 3 | 26 | 4 |
| | Claudine PIGNY | Besançon | 199 | 5 | 34 | 3 |
| | Bernadette PILLOT | Charnay | 159 | 5 | 34 | 3 |
| | Marcelle PINCHAUX | Talant | 258 | 5 | 56 | 1 |
| | Georges PINGAT | Talant | 15 | 3 | 28 | 4 |
| | Henri PINGAT | Talant | 15 | 3 | 28 | 4 |
| | Gérard PINOT | Chalon | 182 | 5 | 38 | 3 |
| | Jacqueline PINOT | Chalon | 143 | 5 | 40 | 2 |
| | Henri PION | Beaune | 71 | 4 | 28 | 4 |
| | Nicole PION | Beaune | 23 | 3 | 32 | 3 |
| | Micheline PLISSONNIER | Chalon | 85 | 4 | 40 | 2 |
| | Michel POIREL | Dôle | 5 | 1 | 32 | 3 |
| | Jean Pierre POIZAT | Talant | 96 | 1 | 48 | 2 |
| | Juliette PORCEDDA | B.C. Joecker | 15 | 3 | 34 | 3 |
| | Nicole PORCEL | Lons-Le-Saunier | 10 | 2 | 24 | 4 |
| | Jacqueline POSTEL | Beaune | 34 | 2 | 34 | 3 |
| | Pascal POTTIER | Montbéliard | 160 | 4 | 32 | 3 |
| | Michel POUCHOT | Montceau | 78 | 1 | 40 | 2 |
| | Simone POUPON | Talant | 25 | 5 | 44 | 2 |
| | Raymonde PRENOT | Chalon | 15 | 3 | 32 | 3 |
| | Hubert PRETERRE | Lons-Le-Saunier | 118 | 1 | 28 | 4 |
| | X. PRETERRE | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 | 22 | 4 |
| | André PREVOT | Chalon | 5 | 1 | 30 | 4 |
| | Bernard PRIER | Montbéliard | 33 | 1 | 36 | 3 |
| | Raymonde PRUDENT | Lons-Le-Saunier | 26 | 4 | 40 | 2 |
| | Bernadette PRUDHON | Dôle | 5 | 1 | 24 | 4 |
| | Monique PUJOL | Montbéliard | 281 | 5 | 84 | 1 |
| | Nicole PUY | Besançon | 143 | 5 | 40 | 2 |

| R |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Jean Michel RABA | Besançon | 15 | 3 | 26 | 4 |
| | Andrée RACCA | Pontarlier | 323 | 4 | 40 | 2 |
| | Francis RACHET | Besançon | 134 | 3 | 38 | 3 |
| | Marie Christine RACHET | Besançon | 36 | 3 | 42 | 2 |
| | André RAFFI | Besançon | 20 | 4 | 34 | 3 |
| | Michèle RAFFI | Besançon | 299 | 5 | 44 | 2 |
| | André RAGAIN | Chalon | 361 | 5 | 56 | 1 |
| | René RATTON | Charnay | 180 | 4 | 28 | 4 |
| | Josette RAVASINI | Lons-Le-Saunier | 67 | 3 | 48 | 2 |
| | Michel RAVEY | Chalon | 104 | 5 | 34 | 3 |
| | Blandine REMOND | Talant | 101 | 2 | 28 | 4 |
| | François REMY | Arbois | 21 | 2 | 34 | 3 |
| | Hubert RENAUT | Talant | 15 | 3 | 38 | 3 |
| | Claude REVOL | Talant | 57 | 4 | 40 | 2 |
| | Marie Ange REYNAUD | Beaune | 198 | 5 | 48 | 2 |
| | Denise RICHARD | Beaune | 25 | 4 | 36 | 3 |
| | Christian RIFAUX | Chalon | 135 | 4 | 40 | 2 |
| | Gilberte RIVATON | Autun | 145 | 4 | 48 | 2 |
| | Bernard RIVIERE | Chalon | 328 | 5 | 68 | 1 |
| | Gérard ROBARDET | Besançon | 5 | 1 | 34 | 3 |
| | Chantal ROBERT | Besançon | 10 | 2 | 32 | 3 |
| | Françoise ROBERT | Saint-Claude | 10 | 2 | 26 | 4 |
| | Catherine ROBINNE | Talant | 5 | 1 | 22 | 4 |
| | Yves ROBINNE | Talant | 5 | 1 | 22 | 4 |
| | Jean Claude ROCH | Chalon | 214 | 3 | 34 | 3 |
| | Christian ROCHOT | Chalon | 328 | 5 | 68 | 1 |
| | Françoise RODARIE | Chalon | 135 | 3 | 34 | 3 |
| | Jean Paul ROLIN | Champagnole | 454 | 5 | 60 | 1 |
| | Elizabeth ROLLET | Vesoul | 241 | 5 | 44 | 2 |
| | Marie Jeanne ROUAST | Beaune | 10 | 2 | 32 | 3 |
| | Yvette ROUDET | Montbéliard | 25 | 5 | 36 | 3 |
| | Bernard ROUSSEAU | Arbois | 52 | 3 | 34 | 3 |
| | Dominique ROUSSEAU | Arbois | 52 | 3 | 32 | 3 |
| | Janine ROUSSEAUX | Lons-Le-Saunier | 329 | 5 | 40 | 2 |
| | Éliane ROUSSELOT EMART | Lons-Le-Saunier | 454 | 5 | 60 | 1 |
| | Suzanne ROUSSEL | Pontarlier | 15 | 1 | 28 | 4 |
| | Bernadette ROUX | Beaune | 280 | 5 | 40 | 2 |
| | Marie France ROUX | Beaune | 79 | 4 | 40 | 2 |
| | Christian ROUYER | Dôle | 548 | 5 | 84 | 1 |
| | Marie Thérèse RUDLOFT | Pontarlier | 102 | 2 | 34 | 3 |
| | Annette RULQUIN | Vesoul | 52 | 2 | 34 | 3 |
| | Gisèle RUSTE | Charnay | 10 | 2 | 26 | 4 |

| S |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Marie Thérèse SADON | Talant | 5 | 1 | 26 | 4 |
| | François SAHLER | Montbéliard | 184 | 5 | 44 | 2 |
| | Suzanne SANDOZ | Charnay | 123 | 5 | 40 | 2 |
| | Gilles SANTIAGO | Talant | 5 | 1 | 40 | 2 |
| | Dominique SAUGIER | Vesoul | 366 | 5 | 76 | 1 |
| | Gil SAULNIER | Pontarlier | 107 | 3 | 34 | 3 |
| | Annie SAUNIER | Dôle | 5 | 1 | 28 | 4 |
| | Marie France SAUVAGEOT | Pontarlier | 25 | 5 | 34 | 3 |
| | Michel SAUVAGEOT | Pontarlier | 288 | 5 | 52 | 2 |
| | Annie SAUVONNET | Besançon | 45 | 4 | 38 | 3 |
| | Jean-Marie SAVET | Vesoul | 58 | 1 | 26 | 4 |
| | Bernard SCHERRER | Saint-Claude | 41 | 2 | 34 | 3 |
| | Bruno SCHERRER | Lons-Le-Saunier | 478 | 5 | 44 | 2 |
| | Marie Paulette SCHMITZ | Chalon | 21 | 2 | 24 | 4 |
| | Rachel SCLARSIC | Chalon | 122 | 3 | 52 | 2 |
| | Irène SDRIGOTTI | Talant | 54 | 5 | 38 | 3 |
| | Roger SEBERT | Charnay | 186 | 5 | 40 | 2 |
| | Andrée SETIER | Chalon | 76 | 4 | 34 | 3 |
| | Claude SETIER | Chalon | 369 | 5 | 56 | 1 |
| | Jean SEVERAC | Chalon | 135 | 3 | 44 | 2 |
| | Catherine SIA | Talant | 5 | 1 | 32 | 3 |
| | Camille SILLEM | Autun | 240 | 3 | 58 | 1 |
| | André SIMARD | Chalon | 74 | 3 | 34 | 3 |
| | Pascale SIMON-AFFRE | Beaune | 5 | 1 | 28 | 4 |
| | Robert SIMONET | Lons-Le-Saunier | 118 | 2 | 40 | 2 |
| | Georgette SIROP | Montceau | 76 | 3 | 34 | 3 |
| | Marie Agnès SOEUR | Besançon | 150 | 3 | 40 | 2 |
| | Christiane SOHET | Montbéliard | 9 | 1 | 32 | 3 |
| | André SOUCHERE | Talant | 113 | 4 | 44 | 2 |
| | Michel SOUMAN | Talant | 122 | 3 | 36 | 3 |
| | Jean STECK | Beaune | 30 | 5 | 44 | 2 |
| | Claude STEPCZAK | Besançon | 5 | 1 | 40 | 2 |
| | Marianne STORMWASSER | Besançon | 15 | 3 | 38 | 3 |
| | Françoise SUAGHER | Besançon | 450 | 5 | 50 | 2 |
| | Arlette SURBIER | Talant | 95 | 4 | 28 | 4 |

| T |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Bernard TARDY | Besançon | 5 | 1 | 22 | 4 |
| | Ghislaine TCHABAN | B.C. Joecker | 25 | 4 | 22 | 4 |
| | Josette TEYREJOL | Saint-Claude | 15 | 3 | 28 | 4 |
| | Anny THIBAUDIN | Autun | 15 | 3 | 34 | 3 |
| | Claudette THIBERT | Chalon | 10 | 2 | 34 | 3 |
| | Yann THIEBAUT | Talant | 504 | 5 | 44 | 2 |
| | Claude THIERRY | B.C. Joecker | 206 | 3 | 30 | 4 |
| | Annie THOMAS | Pontarlier | 5 | 1 | 34 | 3 |
| | Christian THOMAS | Pontarlier | 5 | 1 | 36 | 3 |
| | Jean THORAL | Arbois | 25 | 5 | 34 | 3 |
| | Gérard THOUILLEUX | Vesoul | 15 | 3 | 34 | 3 |
| | Catherine TIERSONNIER | Chalon | 100 | 1 | 30 | 4 |
| | Joanne TITOW | Charnay | 104 | 1 | 68 | 1 |
| | Jean Claude TOLLE | Arbois | 430 | 4 | 52 | 2 |
| | Gérard TRIBOUT | Talant | 183 | 5 | 44 | 2 |
| | Bernard TRIMOUILLE | Lons-Le-Saunier | 5 | 1 | 30 | 4 |
| | Roger TURBOUT | Talant | 5 | 1 | 26 | 4 |

| U |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Monique UZZENI | Pontarlier | 25 | 5 | 38 | 3 |

| V |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Berthe VAL | B.C. Joecker | 13 | 1 | 32 | 3 |
| | Maurice VAL | B.C. Joecker | 13 | 1 | 28 | 4 |
| | Colette VALENTIN | Montceau | 267 | 3 | 44 | 2 |
| | Françoise VALION | Beaune | 74 | 3 | 38 | 3 |
| | Jacqueline VALLOT | Dôle | 73 | 2 | 44 | 2 |
| | David VAN HAMME | Talant | 248 | 5 | 68 | 1 |
| | Gisèle VANNIER | Talant | 78 | 1 | 42 | 2 |
| | Louis VARCHON | Besançon | 54 | 4 | 36 | 3 |
| | Jean Paul VARONA | Montceau | 5 | 1 | 24 | 4 |
| | Michèle VARONA | Montceau | 10 | 2 | 28 | 4 |
| | Claudine VAUTHERIN | Montbéliard | 5 | 1 | 26 | 4 |
| | Jean VEDUTELLI | Arbois | 5 | 1 | 34 | 3 |
| | Geneviève VELAND | Beaune | 20 | 4 | 22 | 4 |
| | Hubert VERJUS | Dôle | 85 | 2 | 34 | 3 |
| | Jacqueline VERRIELE | Talant | 25 | 5 | 32 | 3 |
| | Nicole VEUVE | Besançon | 37 | 1 | 40 | 2 |
| | Marie Madeleine VIELLARD | Talant | 32 | 3 | 32 | 3 |
| | André VIEU | Montbéliard | 20 | 4 | 30 | 4 |
| | Marie Noëlle VIEU | Montbéliard | 254 | 4 | 40 | 2 |
| | Thérèse VIEVILLE | Lons-Le-Saunier | 10 | 2 | 22 | 4 |
| | Christiane VINCENT | Besançon | 113 | 5 | 38 | 3 |
| | Françoise VINTOUSKY | Beaune | 5 | 1 | 22 | 4 |
| | Aleth VIREY | Chalon | 193 | 5 | 44 | 2 |
| | Joëlle VITTEAUT | Chalon | 42 | 3 | 32 | 3 |
| | Gilbert VIVIER | Besançon | 10 | 2 | 30 | 4 |
| | Anne VOCANSON | B.C. Joecker | 5 | 1 | 22 | 4 |
| | Ginette VOITEY | Lons-Le-Saunier | 21 | 3 | 26 | 4 |
| | Françoise VOUILLOUX | Chalon | 120 | 4 | 44 | 2 |
| | Louis VOUILLOUX | Chalon | 185 | 5 | 48 | 2 |
| | Martine VUILLERMET | Chalon | 80 | 3 | 44 | 2 |
| | Patrick VUILLERMOZ | Autun | 46 | 1 | 60 | 1 |

| W |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Christiane WAEHNERT | Pontarlier | 243 | 5 | 38 | 3 |
| | François WATELET | Vesoul | 112 | 5 | 36 | 3 |
| | Hubert WEISS | Besançon | 86 | 4 | 38 | 3 |
| | Hans WENANDER | Chalon | 26 | 3 | 32 | 3 |
| | Bernard WOLFF | Vesoul | 244 | 3 | 40 | 2 |

| Z |
Nom |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
IV |
Catégorie |
| | Benoît ZULLO | Montbéliard | 537 | 5 | 68 | 1 |
