Après la séance n°10 : 5 meilleurs pourcentages

701 joueurs

PP 1

PP 2

PE 1

PE 2

PE 3


PE Groupe2

Rang Nom IC % % % % % Moyenne générale Nombre de séances Section
1Mme Colette MARTIN 4967,8062,2460,6060,3358,39  61,8710 Besançon
2M. Michel HERARDIN 3766,4264,7964,3755,9255,00  61,307 Chaumont
3Mme Odile ROL 4166,3662,1460,2458,2957,82  60,977 Chaumont
4M. Daniel BUTOUR 4565,8562,4560,2559,8855,75  60,847 Château-Chinon
5M. Daniel FILIPEK 4965,7760,9859,5559,3457,39  60,619 Montceau-les-Mines
 Mme Geneviève CHAVOT 4965,7760,9859,5559,3457,39  60,6110 Montceau-les-Mines
7M. Christian DUCRET 4166,3365,2160,2656,7254,08  60,527 Montceau-les-Mines
8M. Alain BENOIT 4165,4364,8759,9459,1651,65  60,219 Châtenoy
9Mme Lucienne BREDILLET 4562,2360,8259,9459,1858,51  60,1410 Châtenoy
10M. Jean Louis TOURNOIS 4564,3161,4961,0559,3754,08  60,068 Château-Chinon
 Mme Brigitte LEROY 4164,3161,4961,0559,3754,08  60,068 Château-Chinon
12M. Michel FLATTOT 4966,0863,5758,7856,8953,68  59,809 Chalon-sur-Saône
13M. Philippe MARC 3763,3162,2359,1858,5155,49  59,746 Châtenoy
14M. Étienne HENRICOLAS 4170,6058,4558,1656,9253,86  59,609 Chaumont
15Mme Isabelle DE MESNARD 3765,4360,6158,4257,6455,68  59,5610 Châtenoy
16Mme Joëlle LEOSTIC 4962,9760,1259,1957,7157,39  59,487 Dole
17Mme Andrée GREUSARD 4164,3562,2161,0155,3853,78  59,3510 Arbois
 Mme Christiane CHAUVIN 4164,3562,2161,0155,3853,78  59,3510 Arbois
19M. Jean-Luc IEMMOLO 4962,4762,2056,5055,9254,05  58,2310 Lons-le-Saunier
20Mme Marie-Jeanne FOREY 4164,2661,9355,7654,3053,59  57,9710 Beaune
21M. Philippe CHAUSSADE 4959,5358,6858,1057,8153,20  57,4610 Beaune
22Mme Bénédicte DE BEAUREPAIRE 3764,2860,7159,0954,7947,86  57,355 Châtenoy
 Mme Colette FARDET 3761,2461,0158,7953,1252,58  57,3510 Arbois
24M. Dominique GERARD 4562,5957,9455,6555,3354,93  57,297 Montceau-les-Mines
25M. Alain CHAUVIN 4162,7856,2555,0654,7754,76  56,728 Beaune
26M. Jean Claude ROCH 3762,7760,0657,4951,5151,24  56,618 Chalon-sur-Saône
27Mme Geneviève LACROIX 4163,3757,2456,0652,9052,66  56,456 Vesoul
 M. François WATELET 4963,3757,2456,0652,9052,66  56,457 Besançon
29Mme Bernadette MEYER 3759,5358,6858,1053,2051,90  56,288 Beaune
30M. Michel MOULIN 4960,8757,1056,0852,9852,74  55,958 Montceau-les-Mines
31Mme Thérèse LABBE 4962,5957,9454,9352,4750,37  55,669 Châtenoy
32Mme Annie PETETIN 3761,0158,7953,1252,5852,25  55,559 Arbois
33M. Serge LATROY 4966,4355,1553,7752,2049,87  55,488 Dijon Talant
34Mme Marie Christine RACHET 4159,5659,3653,7952,4051,88  55,408 Besançon
35M. Henri GAUTHIER 4559,5159,3455,0153,5849,28  55,346 Arbois
36Mme Marie Agnès SOEUR 4159,5659,3653,9151,6450,67  55,038 Besançon
37M. Gérard THOUILLEUX 4960,7358,5655,5252,4347,83  55,018 Vesoul
 Mme Monique BESNIER 4158,9655,3554,0754,0252,67  55,018 Montceau-les-Mines
39M. Jean-Claude CAPELAZZI 4159,3057,5653,2952,5051,74  54,888 Lons-le-Saunier
40Mme Aleth VIREY 4958,5856,6754,5051,9851,34  54,617 Châtenoy
41Mme Thérèse CHAMUSSY 4959,2357,0452,8852,4951,14  54,567 Beaune
42M. Jean-Claude TOLLE 4956,6054,5354,3553,6053,50  54,5210 Arbois
43Mme Thérèse MULOT 4963,3256,0754,4950,1148,54  54,517 Beaune
44M. Marcel GIRARD 3762,6655,6751,8651,5850,30  54,419 Beaune
45M. Placide VARELA 3760,8756,0852,7451,1550,94  54,367 Montceau-les-Mines
46M. Jean-François COMEAU 3756,3254,6654,4954,1751,53  54,2310 Châtenoy
47Mme Annie BESSET 3762,7757,4951,5150,5548,50  54,167 Chalon-sur-Saône
48M. Christian PACHMANN 4965,7554,0951,0150,3849,37  54,128 Montceau-les-Mines
49M. Daniel MULLER 3758,4556,9253,8650,6549,67  53,917 Chaumont
50Mme Yvette PETIT 4960,7458,0652,8750,2147,15  53,816 Dijon Talant
51M. Jean-Pierre FOURNOL 3759,7852,7952,4251,9351,58  53,707 Lons-le-Saunier
52Mme Thérèse DELCOURT 4957,0756,6655,0650,2548,73  53,558 Montceau-les-Mines
53M. André SIMARD 4156,6756,0155,1551,3847,66  53,378 Chalon-sur-Saône
54M. Daniel BIRGY 3759,6452,7452,3051,4950,51  53,347 Belfort-Montbéliard
 M. Jean Michel PELAPRAT 4159,6452,7452,3051,4950,51  53,347 Belfort-Montbéliard
56Mme Louise AULAGNE 4156,6256,3555,6650,5347,25  53,2810 Chalon-sur-Saône
57Mme Simone RATEAU 4156,5853,6853,2753,1349,43  53,2210 Montceau-les-Mines
58M. Daniel AUGEZ 4564,8758,2451,9450,4240,49  53,196 Chalon-sur-Saône
59M. Gilbert CHAVOT 4956,5554,0952,3951,0851,08  53,0410 Montceau-les-Mines
60Mme Ginette VOITEY 3754,1353,5552,5952,5551,79  52,9210 Lons-le-Saunier
61M. Claude CHAPEZ 4557,0156,8953,3048,8048,21  52,846 Lons-le-Saunier
62M. Gérard PINOT 4154,0553,9353,0951,7251,24  52,819 Beaune
63Mme Madeleine FICHERE 4556,1154,7352,9150,7249,40  52,777 Dijon Talant
64Mme Catherine HUMBERT 4558,4252,4451,6050,5450,46  52,697 Châtenoy
65M. Alain RABOT 4955,5353,1851,7751,6250,58  52,549 Besançon
66Mme Claudine MATHIEU 3756,2653,3652,6651,3448,66  52,4610 Vesoul
67Mme Colette MARCHAL 4558,4051,6551,2851,2249,51  52,417 Vesoul
68Mme Marie-Paulette SCHMITZ 4956,6256,3555,6647,2545,87  52,358 Châtenoy
69M. Dominique FAVERIO 4957,1153,9850,2450,1250,01  52,299 Châtenoy
70Mme Josette DUVEAU 3755,6854,3651,5450,1449,64  52,277 Châtenoy
71M. Patrick DESSENDRE 4556,5853,6853,2753,1344,38  52,217 Chalon-sur-Saône
72M. Jacques BATUT 4154,4153,2652,9551,4048,86  52,189 Besançon
73M. Patrick GOSSOT 4959,4654,2751,7549,0545,41  51,996 Besançon
74Mme Claudie MORASCHINI 4155,0954,8952,0049,7548,02  51,9510 Châtenoy
75Mme Christiane VINCENT 4559,0156,5250,5446,6346,31  51,809 Besançon
76M. Michel PATOUILLET 4152,8552,5052,1650,9150,53  51,797 Dijon Talant
77M. Jean-Claude PARIAT 4156,8654,3651,2848,3947,86  51,755 Châtenoy
78M. Patrick BROCHET 4558,4051,6550,1448,7447,00  51,199 Vesoul
79M. Hubert WEISS 4159,4252,9651,0449,2942,72  51,096 Besançon
 Mme Josette NGUYEN 4952,3952,1650,7650,4449,71  51,099 Montceau-les-Mines
81Mme Andrée CASTELNOVO 4157,6752,3351,1047,2746,58  50,998 Chalon-sur-Saône
82M. Christiane BAILLY 4153,2652,9551,4048,8646,86  50,678 Besançon
83Mme Nicole DESGRANGES 4954,7152,4452,2047,6946,07  50,625 Dijon Talant
84Mme Catherine CRAEN 4553,5052,6351,5848,8346,42  50,597 Lons-le-Saunier
85M. Charles CHEVRIER 4154,4251,7149,1248,7748,41  50,496 Château-Chinon
86Mme Dominique FLAMMARION 4956,7449,8149,3447,9647,95  50,3610 Besançon
87Mme Geneviève DE TAILLANDIER 4554,5953,9850,2447,3345,45  50,325 Châtenoy
88M. Paul MIDAM 3753,4252,3451,7949,3344,23  50,227 Château-Chinon
 M. Jean-Pierre REGNIER 3753,4252,3451,7949,3344,23  50,226 Château-Chinon
90Mme Martine VUILLERMET 4954,8952,0051,5346,6346,01  50,2110 Chalon-sur-Saône
91M. Gérard ZIOLKOWSKI 3753,9853,4751,4546,5445,43  50,179 Château-Chinon
92Mme Marie-Christine GAGNARD 3754,7350,7049,3147,8747,33  49,998 Châtenoy
93Mme Joëlle VITTEAUT 4551,9451,3849,4748,8947,66  49,877 Chalon-sur-Saône
94M. Jacques CHAMBARD 3752,6352,4251,1148,4243,92  49,706 Lons-le-Saunier
95Mme Jacqueline BERCOT 4556,7448,9347,9647,9546,49  49,618 Besançon
96M. Michel RAVEY 3751,9651,5550,7748,3845,22  49,589 Châtenoy
97Mme Christiane THOMAS 4552,1849,6949,4348,4648,03  49,5610 Montceau-les-Mines
98M. Michel GUILLOBEZ 4153,5053,0848,8346,4245,86  49,545 Lons-le-Saunier
99M. Philippe TRILLAUD 4157,3550,7448,6047,0743,26  49,407 Autun
100M. François VALOT 3756,2353,5348,0947,0240,76  49,136 Besançon
101M. Jean-Claude DONADIEU 4952,6750,1349,8146,5446,47  49,129 Besançon
102Mme Martine CHALUMEAU 4150,1250,0149,3647,6347,27  48,886 Chalon-sur-Saône
103M. Bruno BONIN 3755,9552,2150,4244,7140,16  48,695 Châtenoy
104Mme Marie-Chantal LATOUR 3753,8749,2048,9247,2444,16  48,686 Beaune
105Mme Paule BARTHEN 3752,1951,6247,6047,5844,12  48,627 Dole
106Mme Jacqueline MAESTRI 3752,6750,2049,2046,2544,56  48,588 Beaune
107M. Daniel VIVIER 3753,4751,4546,5445,4345,21  48,428 Château-Chinon
108Mme Annie BUTEAU 4952,3852,0446,5745,7144,97  48,336 Montceau-les-Mines
109M. François LEGER 3755,7150,4746,7644,3544,24  48,317 Dijon Talant
110M. Christophe PY 4553,7450,8247,1145,7043,64  48,206 Belfort-Montbéliard
 Mme Josiane CAÏMI 4553,7450,8247,1145,7043,64  48,206 Belfort-Montbéliard
112M. Jean MONVILLE 4552,1851,9849,6744,5041,98  48,065 Vesoul
113M. Claude BONNES 3751,2350,6848,5746,4743,28  48,057 Autun
114Mme Caroline MOUSSET 4553,4848,9246,4245,7144,60  47,836 Montceau-les-Mines
115Mme Nicole VEUVE 3752,6748,5846,5446,4744,39  47,738 Besançon
116Mme Sylvie DIAMANT 3750,4248,2447,0946,7645,30  47,568 Dole
117M. Laurent DESCHAMPS 4159,8847,2844,3144,1141,98  47,516 Belfort-Montbéliard
118Mme Denise MIRONNEAU 4150,1448,8348,0345,4844,75  47,459 Vesoul
 Mme Françoise SAUVAIN 4951,7649,6746,0845,2344,50  47,457 Vesoul
120M. Claude LONCHAMPT 3754,2249,8346,2743,9341,45  47,147 Besançon
121Mme Pascale HENNART 4151,7651,5348,5643,3939,39  46,935 Vesoul
122M. Pierre DESQUAIRES 4155,2754,6547,5041,6634,76  46,776 Vesoul
123M. Paul GRAND CHAUVIN 4149,0747,0246,3645,8545,52  46,768 Besançon
124M. Alain RUINET 3756,3753,5347,7638,9337,17  46,756 Besançon
125Mme Françoise LOUVAT 4553,5649,6044,3243,3542,14  46,596 Dijon Talant
126M. Bernard MONNET 4953,5649,6045,9444,3239,44  46,575 Dijon Talant
127M. Jean-François BOURGEOIS 4953,2249,2143,5243,4743,39  46,567 Dijon Talant
128Mme Françoise PERROD 4161,3145,4742,9441,8441,07  46,535 Lons-le-Saunier
129M. Jean-Michel LENOIR 4548,7947,1745,8744,9144,17  46,185 Dijon Talant
130M. Jérome JOBERT 4152,1851,2844,7541,3541,22  46,166 Vesoul
131M. Jean-Marie BULLE 3753,9151,6443,4840,7940,44  46,055 Besançon
132M. Dominique BOURDAUD 4158,7851,5948,5035,9834,77  45,925 Chalon-sur-Saône
133M. Pierre LABOURDETTE 3748,5847,6447,2244,5940,83  45,776 Besançon
134M. Jean CHAUVEAU 4952,0451,8143,2642,4638,07  45,535 Autun
135M. Claude GIRARDOT 4550,1346,2745,8543,9341,28  45,496 Besançon
136Mme Gisèle CORDIER 4949,2844,8443,9143,7742,52  44,866 Dijon Talant
137Mme Anne GOUX 4151,2248,7441,9841,6240,22  44,768 Vesoul
138Mme Jeannine MINEUR 3751,7348,4045,3939,2035,05  43,955 Château-Chinon