Après la séance n°10 : 5 meilleurs pourcentages

701 joueurs

PP 1

PP 2

PE 1

PE 2

PE 3


PP Groupe2

Rang Nom IC % % % % % Moyenne générale Nombre de séances Section
1M. Pascal CHATELAIN 6570,6070,5867,9463,9752,42  65,106 Chaumont
2Mme Ghislaine VAN DEN HOORN 6567,5362,8962,2161,7260,28  62,9310 Château-Chinon
3M. Gilles GAUTIER 5967,5362,8962,2161,7259,93  62,869 Château-Chinon
4Mme Hélène GARDÈS 6565,8562,7862,4560,2559,88  62,2410 Château-Chinon
5Mme Marie LE LANN 5368,1062,2662,0159,6557,35  61,878 Montceau-les-Mines
 Mme Colette MARTIN 4967,8062,2460,6060,3358,39  61,8710 Besançon
 Mme Viviane BEARZI 5967,8062,2460,6060,3358,39  61,8710 Besançon
8M. Camiel SILLEM 6568,1062,2662,0159,6557,22  61,857 Montceau-les-Mines
9M. Jean Paul PETITFRERE 2566,4264,7964,3755,9255,59  61,429 Chaumont
10M. Michel HERARDIN 3766,4264,7964,3755,9255,00  61,307 Chaumont
11Mme Odile ROL 4166,3662,1460,2458,2957,82  60,977 Chaumont
 M. Thierry CONREAUX 6566,3662,1460,2458,2957,82  60,976 Chaumont
13M. André BASSET 5966,3365,2160,2657,1055,33  60,859 Montceau-les-Mines
14M. Daniel BUTOUR 4565,8562,4560,2559,8855,75  60,847 Château-Chinon
15M. Guy FAURE 3367,2762,4460,7156,9056,78  60,826 Lons-le-Saunier
 M. Pierre BAILLY 6567,2762,4460,7156,9056,78  60,829 Lons-le-Saunier
17M. Daniel FILIPEK 4965,7760,9859,5559,3457,39  60,619 Montceau-les-Mines
 Mme Geneviève CHAVOT 4965,7760,9859,5559,3457,39  60,6110 Montceau-les-Mines
19M. Christian DUCRET 4166,3365,2160,2656,7254,08  60,527 Montceau-les-Mines
20M. Gilles GAUTHIER 5964,4162,9458,7558,5156,93  60,3110 Besançon
21M. Alain BENOIT 4165,4364,8759,9459,1651,65  60,219 Châtenoy
22M. François GENTIL 6566,0062,0659,1858,1755,27  60,1410 Lons-le-Saunier
 Mme Lucienne BREDILLET 4562,2360,8259,9459,1858,51  60,1410 Châtenoy
24M. Jean Louis TOURNOIS 4564,3161,4961,0559,3754,08  60,068 Château-Chinon
 Mme Brigitte LEROY 4164,3161,4961,0559,3754,08  60,068 Château-Chinon
26Mme Annick FRANC 6562,1460,4860,3959,6057,61  60,0410 Chalon-sur-Saône
27M. Michel FLATTOT 4966,0863,5758,7856,8953,68  59,809 Chalon-sur-Saône
28M. Philippe MARC 3763,3162,2359,1858,5155,49  59,746 Châtenoy
29M. Étienne HENRICOLAS 4170,6058,4558,1656,9253,86  59,609 Chaumont
30Mme Isabelle DE MESNARD 3765,4360,6158,4257,6455,68  59,5610 Châtenoy
31Mme Joëlle LEOSTIC 4962,9760,1259,1957,7157,39  59,487 Dole
32Mme Andrée GREUSARD 4164,3562,2161,0155,3853,78  59,3510 Arbois
 Mme Christiane CHAUVIN 4164,3562,2161,0155,3853,78  59,3510 Arbois
34M. Patrick VUILLERMOZ 6562,5559,8858,5357,8557,69  59,3010 Autun
35Mme Véronique TRANCHAND 1961,2459,3258,9257,8057,24  58,9010 Arbois
36M. Serge CIMMATI 5966,0863,5756,8952,9652,13  58,335 Chalon-sur-Saône
37M. Jean-Luc IEMMOLO 4962,4762,2056,5055,9254,05  58,2310 Lons-le-Saunier
 M. Jean-Louis BEZIN 6562,4762,2056,5055,9254,05  58,239 Lons-le-Saunier
39M. Régis ROUARD 2963,3662,7862,0051,5251,46  58,229 Beaune
40Mme Jeanine CLERMONT 5963,3662,6657,4055,6751,86  58,199 Beaune
41M. Sylvestre SUBISSI 6564,6158,2857,4755,4355,08  58,177 Chaumont
 M. Olivier CHAILLEY 6566,4259,3257,2254,4953,42  58,176 Arbois
 M. Philippe FRANÇOIS 6564,6158,2857,4755,4355,08  58,176 Chaumont
44Mme Christiane CAVALEIRO 3364,2661,9355,7654,3053,59  57,9710 Beaune
 Mme Marie-Jeanne FOREY 4164,2661,9355,7654,3053,59  57,9710 Beaune
46Mme Martine DESPEYROUX 3366,4257,8057,2254,4953,42  57,877 Arbois
47M. Jean-René DULAC 3358,9558,8358,2756,6156,55  57,848 Montceau-les-Mines
48Mme Marie José DIRNINGER 6560,6958,4058,1956,2154,69  57,649 Vesoul
49Mme Odile FLOQUET 3363,0058,5556,1055,5054,83  57,607 Beaune
50M. Bertrand LAMOUCHE 5960,6958,4058,1956,2153,87  57,479 Vesoul
51M. Philippe CHAUSSADE 4959,5358,6858,1057,8153,20  57,4610 Beaune
52Mme Anne Marie DULAC 3358,9558,8358,2756,6154,27  57,398 Montceau-les-Mines
53Mme Bénédicte DE BEAUREPAIRE 3764,2860,7159,0954,7947,86  57,355 Châtenoy
 Mme Colette FARDET 3761,2461,0158,7953,1252,58  57,3510 Arbois
55M. Dominique GERARD 4562,5957,9455,6555,3354,93  57,297 Montceau-les-Mines
56M. Joël CORREANI 5360,3857,4256,4956,3254,09  56,949 Chaumont
 Mme Lucette RAVIER 5960,3857,4256,4956,3254,09  56,949 Chaumont
58Mme Dominique PERNOT 2962,0061,0257,0452,1352,01  56,849 Arbois
59M. Pierre MANGIN 6560,0358,3456,2654,9554,59  56,838 Dijon Talant
60M. Alain CHAUVIN 4162,7856,2555,0654,7754,76  56,728 Beaune
61M. Jean Claude ROCH 3762,7760,0657,4951,5151,24  56,618 Chalon-sur-Saône
62Mme Geneviève LACROIX 4163,3757,2456,0652,9052,66  56,456 Vesoul
 M. François WATELET 4963,3757,2456,0652,9052,66  56,457 Besançon
64Mme Bernadette MEYER 3759,5358,6858,1053,2051,90  56,288 Beaune
65M. Émile GANDILLET 6564,5059,1657,7750,9448,20  56,115 Besançon
66Mme Éliane ROUSSELOT EMART 6558,9257,2456,4654,0853,55  56,056 Arbois
67M. Michel MOULIN 4960,8757,1056,0852,9852,74  55,958 Montceau-les-Mines
68M. Daniel BESNIER 6558,9656,7255,3554,0754,02  55,8210 Montceau-les-Mines
69Mme Joëlle BAZOT-BOUDOT 5363,3256,0754,9254,4950,11  55,788 Beaune
70Mme Danielle PHILIBERT 5962,3360,2354,1053,9948,16  55,766 Belfort-Montbéliard
71M. Marcel MANDON 2961,4755,9855,0054,0352,10  55,729 Chaumont
72Mme Thérèse LABBE 4962,5957,9454,9352,4750,37  55,669 Châtenoy
73Mme Martine DUBREUIL 3362,2060,6153,7951,2050,43  55,658 Châtenoy
74Mme Annie PETETIN 3761,0158,7953,1252,5852,25  55,559 Arbois
75Mme Catherine TIERSONNIER 2965,8155,0353,0951,9651,73  55,527 Châtenoy
76M. Serge LATROY 4966,4355,1553,7752,2049,87  55,488 Dijon Talant
77M. Raymond HENRIOT 6560,7658,4256,7351,0650,22  55,4410 Vesoul
78Mme Marie Christine RACHET 4159,5659,3653,7952,4051,88  55,408 Besançon
79M. Henri GAUTHIER 4559,5159,3455,0153,5849,28  55,346 Arbois
80M. Daniel TIPHON 5356,6355,8155,7254,9452,79  55,189 Vesoul
 M. Marc ALMERAS 5956,6355,8155,7254,9452,79  55,189 Vesoul
82Mme Marie Agnès SOEUR 4159,5659,3653,9151,6450,67  55,038 Besançon
83M. Gérard THOUILLEUX 4960,7358,5655,5252,4347,83  55,018 Vesoul
 Mme Monique BESNIER 4158,9655,3554,0754,0252,67  55,018 Montceau-les-Mines
85Mme Élizabeth ROLLET 6556,2956,0255,7253,3953,17  54,928 Besançon
86M. Daniel MORET ES JEAN 3359,3057,5653,2952,5051,74  54,889 Lons-le-Saunier
 M. Jean-Claude CAPELAZZI 4159,3057,5653,2952,5051,74  54,888 Lons-le-Saunier
88M. Bernard BADET 3359,1955,8353,4253,0052,52  54,799 Montceau-les-Mines
 M. Georges GAGNEPAIN 3359,1955,8353,4253,0052,52  54,7910 Montceau-les-Mines
90M. Jean-Michel RABA 6562,7555,3454,7451,2649,08  54,6310 Besançon
91Mme Aleth VIREY 4958,5856,6754,5051,9851,34  54,617 Châtenoy
92Mme Thérèse CHAMUSSY 4959,2357,0452,8852,4951,14  54,567 Beaune
93M. Jean-Claude TOLLE 4956,6054,5354,3553,6053,50  54,5210 Arbois
94Mme Thérèse MULOT 4963,3256,0754,4950,1148,54  54,517 Beaune
95M. Marcel GIRARD 3762,6655,6751,8651,5850,30  54,419 Beaune
96M. Didier LARBAIN 2956,2555,0654,7753,8852,03  54,407 Beaune
97M. Placide VARELA 3760,8756,0852,7451,1550,94  54,367 Montceau-les-Mines
98M. Jean-François COMEAU 3756,3254,6654,4954,1751,53  54,2310 Châtenoy
 Mme Corinne MAIRE 3358,3654,5354,3553,6050,30  54,239 Arbois
100M. Gérard SEJOURNE 3359,1657,6451,9651,5550,77  54,227 Châtenoy
101Mme Josiane METRAL 3361,0258,5552,1350,3048,92  54,186 Beaune
102Mme Annie BESSET 3762,7757,4951,5150,5548,50  54,167 Chalon-sur-Saône
103M. Christian BATHELIER 2558,4456,0853,8451,9150,31  54,129 Arbois
 M. Bruno BOUALAM 3358,4456,0853,8451,9150,31  54,129 Arbois
 M. Christian PACHMANN 4965,7554,0951,0150,3849,37  54,128 Montceau-les-Mines
106Mme Bernadette MONNIER 5956,7655,2154,0053,2551,27  54,107 Dole
 M. Yves MONNIER 5956,7655,2154,0053,2551,27  54,106 Dole
108Mme Sylvie RAGOT 5958,4254,6952,5952,4052,03  54,038 Vesoul
109M. Christian BESCOND 2563,1959,4251,0649,3046,67  53,936 Lons-le-Saunier
 Mme Elisabeth GAY 2563,1959,4251,0649,3046,67  53,936 Lons-le-Saunier
111M. Daniel MULLER 3758,4556,9253,8650,6549,67  53,917 Chaumont
112Mme Claudie PACQUETET 2955,9855,0054,0352,3752,10  53,909 Chaumont
113M. Maurice BEDET 5359,4256,5252,9651,0449,29  53,855 Besançon
114M. Jean François PRUDHOMME 2962,2055,0951,5450,7049,64  53,839 Châtenoy
115Mme Nicole COMBES 5960,7458,0652,8750,2147,15  53,816 Dijon Talant
 Mme Yvette PETIT 4960,7458,0652,8750,2147,15  53,816 Dijon Talant
117Mme Marie José LAVINA PUEYO 5960,7358,5655,5248,5645,45  53,767 Vesoul
 Mme Simone DREYFUSS-SCHMIDT 5963,3056,7451,9648,6448,16  53,767 Belfort-Montbéliard
119M. Yves FOURCAULT 6559,8856,5652,6350,9648,70  53,756 Dijon Talant
120M. Jean-Pierre FOURNOL 3759,7852,7952,4251,9351,58  53,707 Lons-le-Saunier
121Mme Pierrette INCARNATI 5963,3056,7451,9648,6447,62  53,657 Belfort-Montbéliard
122M. Christian BALLAND 1959,2358,8552,0149,6848,37  53,636 Chalon-sur-Saône
123M. Vincent PRODHON 2955,9954,0553,1552,8252,00  53,609 Chaumont
 Mme Betty FERRANDINO 6562,0055,3655,0148,5847,07  53,606 Dijon Talant
125Mme Anne-Marie DE SAINT SIMON 5957,0156,8953,3051,9648,80  53,598 Lons-le-Saunier
126Mme Thérèse DELCOURT 4957,0756,6655,0650,2548,73  53,558 Montceau-les-Mines
127Mme Françoise ROBERT 2559,7855,4152,7951,1148,47  53,518 Lons-le-Saunier
128M. Daniel GASSION 3360,7656,7351,0649,5349,30  53,489 Vesoul
129M. André SIMARD 4156,6756,0155,1551,3847,66  53,378 Chalon-sur-Saône
130M. Daniel BIRGY 3759,6452,7452,3051,4950,51  53,347 Belfort-Montbéliard
 M. Jean Michel PELAPRAT 4159,6452,7452,3051,4950,51  53,347 Belfort-Montbéliard
132Mme Louise AULAGNE 4156,6256,3555,6650,5347,25  53,2810 Chalon-sur-Saône
133Mme Christine ALMERAS 5956,2653,3652,6652,5951,34  53,249 Vesoul
134Mme Simone RATEAU 4156,5853,6853,2753,1349,43  53,2210 Montceau-les-Mines
135M. Daniel AUGEZ 4564,8758,2451,9450,4240,49  53,196 Chalon-sur-Saône
136Mme Françoise PELISSON 5959,0152,8552,7550,6650,53  53,1610 Besançon
137Mme Claire MICHEL 2962,8158,8554,7645,3943,91  53,145 Beaune
138M. Philippe PIERROT 3355,9954,0553,1552,8249,27  53,067 Chaumont
139M. Gilbert CHAVOT 4956,5554,0952,3951,0851,08  53,0410 Montceau-les-Mines
140Mme Ginette VOITEY 3754,1353,5552,5952,5551,79  52,9210 Lons-le-Saunier
141Mme Maryvonne QUERINI 5959,4654,2751,7549,4549,45  52,888 Besançon
142Mme Gilberte RIVATON 6555,1554,8652,0451,4850,74  52,858 Autun
143M. Claude CHAPEZ 4557,0156,8953,3048,8048,21  52,846 Lons-le-Saunier
144M. Gérard PINOT 4154,0553,9353,0951,7251,24  52,819 Beaune
145M. Jean Yves THIRIET 5354,7153,9353,4052,6149,35  52,808 Belfort-Montbéliard
146Mme Madeleine FICHERE 4556,1154,7352,9150,7249,40  52,777 Dijon Talant
147M. Gilles LLORET 5358,9954,8353,6851,3744,72  52,726 Belfort-Montbéliard
148Mme Catherine HUMBERT 4558,4252,4451,6050,5450,46  52,697 Châtenoy
149M. Jacques CRESTANELLO 3362,8156,1050,9150,3642,88  52,617 Beaune
150M. Alain RABOT 4955,5353,1851,7751,6250,58  52,549 Besançon
 Mme Marie COLLIN 5355,5353,1851,7751,6250,58  52,549 Besançon
152Mme Claudine MATHIEU 3756,2653,3652,6651,3448,66  52,4610 Vesoul
153Mme Colette MARCHAL 4558,4051,6551,2851,2249,51  52,417 Vesoul
154M. Gérard BOIVIN 3356,0954,9253,9849,5447,37  52,389 Montceau-les-Mines
 M. Jean-Pierre DEL BON 3356,3254,6654,1749,5847,18  52,3810 Châtenoy
156Mme Marie-Paulette SCHMITZ 4956,6256,3555,6647,2545,87  52,358 Châtenoy
157M. Dominique FAVERIO 4957,1153,9850,2450,1250,01  52,299 Châtenoy
158Mme Josette DUVEAU 3755,6854,3651,5450,1449,64  52,277 Châtenoy
159M. Patrick DESSENDRE 4556,5853,6853,2753,1344,38  52,217 Chalon-sur-Saône
160M. Jacques BATUT 4154,4153,2652,9551,4048,86  52,189 Besançon
161Mme Bernadette ROUX 5354,0553,0951,7251,2450,68  52,168 Beaune
162M. Raymond AUBATHIER 5959,8856,5652,6348,7042,74  52,105 Dijon Talant
163M. Patrick GOSSOT 4959,4654,2751,7549,0545,41  51,996 Besançon
164Mme Claudie MORASCHINI 4155,0954,8952,0049,7548,02  51,9510 Châtenoy
165M. Michel DRECQ 3357,3755,7453,8952,5339,91  51,896 Chaumont
166Mme Christiane VINCENT 4559,0156,5250,5446,6346,31  51,809 Besançon
 Mme Mary HARRINGTON 2953,9953,1651,2051,0849,55  51,806 Château-Chinon
 M. Michaël STANLEY 2953,9953,1651,2051,0849,55  51,806 Château-Chinon
169M. Michel PATOUILLET 4152,8552,5052,1650,9150,53  51,797 Dijon Talant
170M. Christophe DEL GRANDE 5954,7153,9352,6149,3548,14  51,757 Belfort-Montbéliard
 M. Jean-Claude PARIAT 4156,8654,3651,2848,3947,86  51,755 Châtenoy
172Mme Lucette LECONTE 2961,3051,9450,2949,1645,93  51,727 Châtenoy
173Mme Thérèse ECARNOT 5962,7551,2649,0847,8447,46  51,6810 Besançon
174Mme Monique NICOLLIER 2953,7952,4051,8849,8849,84  51,569 Besançon
175Mme Monique CHASTIN 6556,1152,9150,7249,4047,99  51,435 Dijon Talant
176Mme Gisèle BATUT 3353,5552,6651,7949,6349,22  51,379 Lons-le-Saunier
177Mme Michèle MONNET 2955,8151,4050,4750,4648,59  51,3510 Dole
 M. François HENRIOT 5955,8151,4050,4750,4648,59  51,3510 Dole
179M. Christian FINAS 5954,9053,7752,1150,6744,87  51,266 Dijon Talant
180M. Jacques ARANOVITCH 2954,9253,9850,3849,5447,37  51,248 Montceau-les-Mines
181M. Jean Paul CHABAS 2955,1554,5051,3449,2645,79  51,216 Châtenoy
182M. Patrick BROCHET 4558,4051,6550,1448,7447,00  51,199 Vesoul
183Mme Marie MORIZOT 3358,3656,0348,8148,7643,80  51,157 Château-Chinon
184M. Jean-François LAPPRAND 5954,4152,8750,9949,9447,32  51,119 Besançon
185M. Hubert WEISS 4159,4252,9651,0449,2942,72  51,096 Besançon
 Mme Josette NGUYEN 4952,3952,1650,7650,4449,71  51,099 Montceau-les-Mines
187Mme Andrée CASTELNOVO 4157,6752,3351,1047,2746,58  50,998 Chalon-sur-Saône
 Mme Madeleine JARRE 5957,6752,3351,1047,2746,58  50,997 Chalon-sur-Saône
189M. Gérard MONNET 2954,1953,9352,8851,1442,75  50,986 Beaune
190M. Jean CHARPIGNY 5952,8552,7550,6650,5347,90  50,948 Besançon
191M. Maurice MATRON 2956,0951,0149,3749,3548,62  50,896 Montceau-les-Mines
192M. Gérard BARDIAU 6556,5553,9549,2147,6446,80  50,836 Autun
193Mme Claudine BIGEL 3361,4753,4150,6244,9943,61  50,827 Chaumont
194M. Jacques QUAZZOLA 2952,9751,7950,5150,0648,62  50,7910 Chaumont
195Mme Anne GRIFFATON 3356,6055,2049,4246,6845,93  50,776 Châtenoy
196Mme Nicole NAUD 6552,5551,4251,2249,5448,98  50,746 Dijon Talant
197M. Éric LEMEASLE 2958,7353,7548,1747,3645,52  50,716 Besançon
198M. François DEBOISSY 2955,2052,0848,8448,7348,57  50,686 Chalon-sur-Saône
199M. Christiane BAILLY 4153,2652,9551,4048,8646,86  50,678 Besançon
200Mme Janine BONTEMPS 3355,9554,7352,2146,9243,51  50,667 Châtenoy
201M. Robert SIMONET 2558,6651,3549,8647,7645,61  50,657 Lons-le-Saunier
202Mme Nicole DESGRANGES 4954,7152,4452,2047,6946,07  50,625 Dijon Talant
203Mme Christiane TETET 3358,7350,5348,6147,6047,48  50,5910 Besançon
 Mme Catherine CRAEN 4553,5052,6351,5848,8346,42  50,597 Lons-le-Saunier
205M. Olivier DUPERRAY 2956,0452,5550,4747,3246,51  50,587 Dole
 Mme Martine PECHINOT 3356,0452,5550,4747,3246,51  50,587 Dole
207M. Bruno BOUTROUX 3356,5553,9547,8947,6446,80  50,577 Autun
208Mme Marie José JOLY 2953,0951,3549,8649,4349,05  50,568 Lons-le-Saunier
209Mme Maithe DUBRAC 5357,0750,7650,2547,9546,46  50,506 Montceau-les-Mines
210M. Charles CHEVRIER 4154,4251,7149,1248,7748,41  50,496 Château-Chinon
211M. Nanno BOLT 2955,6852,6749,4647,3347,10  50,456 Beaune
212Mme Claudine PARMANTIER 2958,3650,3049,1948,4845,81  50,439 Arbois
213Mme Thérèse DEVILLERS 2955,8452,1448,6448,2647,22  50,428 Chaumont
214Mme Monique MAAS 2952,6450,7850,2649,2449,15  50,417 Château-Chinon
215Mme Dominique FLAMMARION 4956,7449,8149,3447,9647,95  50,3610 Besançon
216M. Raymond BARCONS 2953,6951,4649,5749,0847,82  50,326 Dole
 Mme Geneviève DE TAILLANDIER 4554,5953,9850,2447,3345,45  50,325 Châtenoy
218M. Alain DEMENTHON 2956,5448,9748,7848,4548,36  50,228 Dijon Talant
 M. Paul MIDAM 3753,4252,3451,7949,3344,23  50,227 Château-Chinon
 M. Jean-Pierre REGNIER 3753,4252,3451,7949,3344,23  50,226 Château-Chinon
221Mme Martine VUILLERMET 4954,8952,0051,5346,6346,01  50,2110 Chalon-sur-Saône
 M. Bruno FAHY 2552,9752,7950,2247,8247,23  50,216 Chaumont
223M. Gérard ZIOLKOWSKI 3753,9853,4751,4546,5445,43  50,179 Château-Chinon
224Mme Corinne CRETIEN 2954,1352,5952,5549,6641,53  50,096 Lons-le-Saunier
225Mme Monique BICOCCHI 3353,8952,1448,6448,2647,22  50,038 Chaumont
226Mme Marie-Christine GAGNARD 3754,7350,7049,3147,8747,33  49,998 Châtenoy
227Mme Joëlle VITTEAUT 4551,9451,3849,4748,8947,66  49,877 Chalon-sur-Saône
228M. Pierre GOREL 5955,8652,4052,0345,2343,69  49,848 Vesoul
229Mme Nathalie SIMEANT 2951,7950,5150,0648,6248,04  49,8010 Chaumont
230Mme Monique HERSCOVICI 3351,9851,5648,6648,4848,03  49,747 Vesoul
231M. Jacques CHAMBARD 3752,6352,4251,1148,4243,92  49,706 Lons-le-Saunier
232Mme Jacqueline BERCOT 4556,7448,9347,9647,9546,49  49,618 Besançon
233M. Bruno LINGAT 3355,1851,6348,6047,2245,38  49,606 Besançon
234Mme Monique FENARD 3356,3252,4347,5446,9844,63  49,587 Vesoul
 M. Michel RAVEY 3751,9651,5550,7748,3845,22  49,589 Châtenoy
236Mme Christiane THOMAS 4552,1849,6949,4348,4648,03  49,5610 Montceau-les-Mines
237M. Michel GUILLOBEZ 4153,5053,0848,8346,4245,86  49,545 Lons-le-Saunier
238Mme Anne CHARPIGNY 5359,1650,5448,2046,8642,88  49,535 Besançon
239Mme Chantal BERNARDIN 3353,7951,2050,4346,2445,61  49,457 Châtenoy
240M. Philippe TRILLAUD 4157,3550,7448,6047,0743,26  49,407 Autun
241Mme Reinhild LESPES 6554,8353,6851,3744,7242,25  49,375 Belfort-Montbéliard
242Mme Monique DAUBARD 5352,1849,6948,4648,0347,92  49,269 Montceau-les-Mines
243Mme Jacqueline MARCAUD 5952,8750,9949,9447,3245,08  49,249 Besançon
244M. François VALOT 3756,2353,5348,0947,0240,76  49,136 Besançon
245M. Jean-Claude DONADIEU 4952,6750,1349,8146,5446,47  49,129 Besançon
246M. Eugène BLAISE 5956,3247,5447,5047,0046,98  49,0710 Vesoul
247Mme Michèle DEVILLERS 5357,4049,3648,8945,5643,64  48,978 Chalon-sur-Saône
248M. Roger LONCHAMP 5951,4649,5749,0847,8246,76  48,949 Dole
249Mme Monique CHAUVET 3352,1550,8847,4447,4046,65  48,909 Montceau-les-Mines
 M. Michel BOUILLON 2952,1550,8847,4447,4046,65  48,908 Montceau-les-Mines
251Mme Martine CHALUMEAU 4150,1250,0149,3647,6347,27  48,886 Chalon-sur-Saône
252Mme Marie-Thérèse AURE 3355,1851,6348,6045,3843,43  48,847 Besançon
253M. Jean Claude BOS 2955,2048,8448,7348,5742,80  48,835 Chalon-sur-Saône
254Mme Brigitte BERNU-CHABOD 2950,7850,2649,2449,1144,73  48,825 Château-Chinon
 M. Yves Marie DUBOIS 3364,1447,0746,8645,4040,65  48,827 Autun
256M. Gilles RAVIER 3355,2751,2849,5145,4842,03  48,717 Vesoul
257M. Bruno BONIN 3755,9552,2150,4244,7140,16  48,695 Châtenoy
258Mme Marie-Chantal LATOUR 3753,8749,2048,9247,2444,16  48,686 Beaune
259Mme Anne MAILLOT 5951,0149,6648,6747,2146,76  48,667 Dijon Talant
260Mme Jacqueline VERRIELE 5353,7753,2249,2143,5243,47  48,648 Dijon Talant
261Mme Paule BARTHEN 3752,1951,6247,6047,5844,12  48,627 Dole
 M. Roger BARTHOLMOT 3352,1951,6247,6047,5844,12  48,628 Dole
263Mme Jacqueline MAESTRI 3752,6750,2049,2046,2544,56  48,588 Beaune
264Mme Catherine FLORIMONT 2957,4047,3347,1046,3144,31  48,497 Beaune
265M. Gérard COTTENET 5348,9748,7848,4548,3647,63  48,447 Dijon Talant
266M. Daniel VIVIER 3753,4751,4546,5445,4345,21  48,428 Château-Chinon
267Mme Christine CHAUMONT 2552,7950,2247,2346,6544,88  48,359 Chaumont
268Mme Annie BUTEAU 4952,3852,0446,5745,7144,97  48,336 Montceau-les-Mines
269M. François LEGER 3755,7150,4746,7644,3544,24  48,317 Dijon Talant
270M. Christophe PY 4553,7450,8247,1145,7043,64  48,206 Belfort-Montbéliard
 Mme Josiane CAÏMI 4553,7450,8247,1145,7043,64  48,206 Belfort-Montbéliard
272M. Jean MONVILLE 4552,1851,9849,6744,5041,98  48,065 Vesoul
273M. Claude BONNES 3751,2350,6848,5746,4743,28  48,057 Autun
 Mme Françoise FABRE 2951,2350,6848,5746,4743,28  48,059 Autun
275Mme Catherine ROBISSON 2951,4149,0948,5447,0043,85  47,985 Châtenoy
276M. Étienne DELANNOY 2955,1551,0147,7943,8141,76  47,905 Lons-le-Saunier
277Mme Dominique LAPLACETTE 6554,9052,1150,6744,8736,67  47,845 Dijon Talant
278Mme Caroline MOUSSET 4553,4848,9246,4245,7144,60  47,836 Montceau-les-Mines
279Mme Nicole VEUVE 3752,6748,5846,5446,4744,39  47,738 Besançon
280Mme Michelle MALIGNE 3356,0348,8148,7643,8040,93  47,676 Château-Chinon
281Mme Sylvie DIAMANT 3750,4248,2447,0946,7645,30  47,568 Dole
282M. Laurent DESCHAMPS 4159,8847,2844,3144,1141,98  47,516 Belfort-Montbéliard
283M. Gérard DALTROFF 5959,8847,2844,3144,1141,80  47,486 Belfort-Montbéliard
284Mme Denise MIRONNEAU 4150,1448,8348,0345,4844,75  47,459 Vesoul
 Mme Françoise SAUVAIN 4951,7649,6746,0845,2344,50  47,457 Vesoul
286M. Jean-Marc MORLEC 2954,2250,5346,9843,4242,06  47,446 Besançon
287Mme Berthe NIGRO 3350,4947,9747,3946,1245,02  47,408 Lons-le-Saunier
288M. Gérard BURTIN 3352,0448,9248,6746,5740,11  47,265 Montceau-les-Mines
289M. Bernard GHERBEZZA 3349,4647,5747,2447,0844,87  47,245 Beaune
290Mme Nelly BANDERIER 2950,4647,2547,1646,5744,72  47,2310 Lons-le-Saunier
 Mme Marie-Agnès BAGAN 3353,4152,3744,9943,6141,76  47,236 Chaumont
292M. Claude LONCHAMPT 3754,2249,8346,2743,9341,45  47,147 Besançon
293Mme Brigitte CAMINATI 3356,3547,7946,5743,9840,60  47,068 Lons-le-Saunier
294Mme Pascale HENNART 4151,7651,5348,5643,3939,39  46,935 Vesoul
295M. Pierre DESQUAIRES 4155,2754,6547,5041,6634,76  46,776 Vesoul
296M. Paul GRAND CHAUVIN 4149,0747,0246,3645,8545,52  46,768 Besançon
297M. Alain RUINET 3756,3753,5347,7638,9337,17  46,756 Besançon
298M. Jean Pierre JAUNET 2956,3552,6643,9540,9939,38  46,675 Lons-le-Saunier
299Mme Geneviève MEUNIER DUMONT 3348,0347,5747,0845,3745,02  46,615 Beaune
300Mme Françoise LOUVAT 4553,5649,6044,3243,3542,14  46,596 Dijon Talant
301M. Bernard MONNET 4953,5649,6045,9444,3239,44  46,575 Dijon Talant
302M. Jean-François BOURGEOIS 4953,2249,2143,5243,4743,39  46,567 Dijon Talant
303Mme Françoise PERROD 4161,3145,4742,9441,8441,07  46,535 Lons-le-Saunier
304Mme Chantal JABOULET 1956,2551,9845,5539,9138,59  46,466 Châtenoy
305Mme Anne Marie MOLEON 3351,7348,4047,4945,3939,20  46,447 Château-Chinon
306Mme Marie-Odile COURSIER 3347,7646,6346,3145,5045,50  46,346 Besançon
307M. Éric MONIER 2951,5851,4645,0241,9941,61  46,336 Beaune
 M. Paul CASTELNOVO 2952,5451,5943,4343,1940,91  46,337 Chalon-sur-Saône
309Mme Nadine MASSON 3353,8745,3844,5643,9143,90  46,325 Beaune
310Mme Sylvie MARAVAL 2552,3845,4245,0144,6643,64  46,227 Montceau-les-Mines
311M. Jean-Michel LENOIR 4548,7947,1745,8744,9144,17  46,185 Dijon Talant
312M. Jérome JOBERT 4152,1851,2844,7541,3541,22  46,166 Vesoul
313M. Régis VERS 3347,6646,7246,4244,8944,88  46,117 Chaumont
314M. Jean-Marie BULLE 3753,9151,6443,4840,7940,44  46,055 Besançon
315M. Dominique BOURDAUD 4158,7851,5948,5035,9834,77  45,925 Chalon-sur-Saône
316Mme Geneviève GREA 2949,3848,1747,3645,5238,58  45,806 Besançon
317M. Pierre LABOURDETTE 3748,5847,6447,2244,5940,83  45,776 Besançon
318Mme Élisabeth MENETRIER 2951,9946,7244,4643,1241,85  45,636 Chaumont
319M. Jean CHAUVEAU 4952,0451,8143,2642,4638,07  45,535 Autun
320M. Claude GIRARDOT 4550,1346,2745,8543,9341,28  45,496 Besançon
321Mme Nicole LIVET 5352,1644,8443,9143,7742,52  45,447 Dijon Talant
322M. Jean-Claude PIEDEVACHE 3350,3047,3647,0041,2540,71  45,325 Dole
