Après la séance n°10 : 5 meilleurs pourcentages

660 joueurs

PP 1

PP 2

PE 1

PE 2

PE 3


PE Groupe1

Rang Nom n° FFB IC % % % % % Moyenne générale Nombre de séances Section
1Mme Ghislaine VAN DEN HOORN 025229956569,0565,7660,5159,5058,74  62,719 Château-Chinon
2M. Patrick VUILLERMOZ 005401396572,5360,4260,1259,3757,99  62,097 Autun
3M. Camiel SILLEM 022987446565,3765,0460,6559,4958,20  61,758 Montceau-les-Mines
 Mme Marie LE LANN 010365415365,3765,0460,6559,4958,20  61,759 Montceau-les-Mines
5M. Olivier CHAILLEY 001377626567,8365,9564,7458,4151,44  61,679 Arbois
6M. Alain MOUGENEL 000751445366,2265,5260,7558,6856,02  61,447 Chalon-sur-Saône
7M. Pascal CHATELAIN 000445116566,4864,0460,9658,3555,44  61,059 Chaumont
8M. Gilles GAUTIER 026647215969,0560,5159,5058,7455,19  60,605 Château-Chinon
9Mme Bernadette DZUIRA 018559595366,4864,1459,1756,2455,43  60,298 Montceau-les-Mines
10M. André BASSET 047040125964,6059,9959,0758,8457,87  60,079 Montceau-les-Mines
11M. Sylvestre SUBISSI 000577886566,7559,9158,9957,4156,11  59,836 Chaumont
12M. Philippe FRANÇOIS 000633976566,7558,9958,3157,4556,11  59,525 Chaumont
13M. François GENTIL 023765826564,5760,1460,1056,6455,32  59,3510 Lons-le-Saunier
14M. Daniel BESNIER 043853416566,4862,1559,1754,9853,89  59,339 Montceau-les-Mines
15M. Gilles GAUTHIER 014253145962,7961,1258,3056,8356,44  59,109 Besançon
16Mme Annick FRANC 003978616566,1960,1459,1156,5553,02  59,009 Chalon-sur-Saône
17Mme Marie José DIRNINGER 012326026561,7059,2755,9855,8455,19  57,6010 Vesoul
18Mme Gisèle MANGIN 095010595958,8957,7757,0956,8356,26  57,375 Dijon Talant
19M. Thierry CONREAUX 010298696562,7757,8356,3854,9754,50  57,299 Chaumont
20Mme Hélène GARDÈS 013999496563,6058,6056,6953,7553,05  57,148 Château-Chinon
21Mme Monique DAUBARD 027866745359,8159,5958,7755,9051,04  57,029 Montceau-les-Mines
22M. Michel MEUTERLOS 025626865960,1156,7556,0055,7654,30  56,589 Besançon
23Mme Nicole NAUD 004628046559,6258,2756,6955,5052,08  56,438 Dijon Talant
24Mme Véronique TRANCHAND 014660455357,8557,6256,2254,5553,36  55,929 Arbois
25M. Alain DECRION 098192625958,3757,2757,1453,1452,91  55,778 Besançon
 M. Émile GANDILLET 021478186558,3757,2757,1453,1452,91  55,778 Besançon
27M. Marc ALMERAS 016321415958,4756,2554,8654,6053,74  55,588 Vesoul
 M. Daniel TIPHON 019153815358,4756,2554,8654,6053,74  55,589 Vesoul
29Mme Madeleine JARRE 022683415961,1756,8754,7552,9751,31  55,418 Chalon-sur-Saône
30M. Jean-Louis BEZIN 028298126562,1058,9656,9649,1248,88  55,208 Lons-le-Saunier
31Mme Jeanine CLERMONT 047032705961,9756,8253,3752,7350,70  55,1210 Beaune
32Mme Martine Julie CHATEAU 026705885956,7556,0055,7654,1352,32  54,998 Besançon
33Mme Éliane ROUSSELOT EMART 036854376557,8557,6254,5553,3650,92  54,868 Arbois
34Mme Françoise PELISSON 018779295961,3359,7753,0950,3449,73  54,859 Besançon
 M. Jean CHARPIGNY 028041795961,3359,7753,0950,3449,73  54,858 Besançon
36Mme Bernadette ROUX 019364865357,9655,9154,9454,3150,84  54,798 Beaune
37Mme Betty FERRANDINO 047059296557,0557,0456,9953,8048,72  54,728 Dijon Talant
38Mme Nicole COMBES 000495455959,5255,7453,3752,5252,30  54,699 Dijon Talant
39Mme Catherine GAY-WILLOCX 020835835960,6355,3553,5153,3349,52  54,478 Dijon Talant
40Mme Thérèse ECARNOT 023423355956,2255,3153,6253,4752,22  54,179 Besançon
 M. Jean-Michel RABA 022650586556,2255,3153,6253,4752,22  54,179 Besançon
42M. Bertrand LAMOUCHE 027482865961,7055,9853,3050,5349,20  54,147 Vesoul
 Mme Lucette RAVIER 017969135956,8154,5253,1453,1353,09  54,1410 Chaumont
 M. Joël CORREANI 015042095356,8154,5253,1453,1353,09  54,1410 Chaumont
45M. Pierre GOREL 026211195959,1955,5355,4050,5349,85  54,1010 Vesoul
46Mme Sylvie RAGOT 027964095959,1955,8455,1950,4948,20  53,789 Vesoul
47M. Yves MONNIER 006376555960,7154,0251,5049,5449,33  53,027 Dole
 Mme Bernadette MONNIER 006376475960,7154,0251,5049,5449,33  53,027 Dole
49Mme Danielle PHILIBERT 004047655959,6058,9949,2649,2547,87  52,996 Belfort-Montbéliard
50Mme Dominique LAPLACETTE 020317726560,6354,3354,0451,5443,44  52,806 Dijon Talant
51M. Roger LONCHAMP 000783965954,9054,8552,0751,1049,94  52,5710 Dole
52M. Hervé DE TERGONDE 026048425961,9053,5152,9548,1146,00  52,497 Dijon Talant
53M. Arnaud BOHY 098603146554,3552,9051,9651,7850,76  52,356 Autun
54M. Maurice BEDET 011124825354,5853,1851,9350,7849,52  52,009 Besançon
55M. Raymond AUBATHIER 049810665958,7557,4848,2748,1147,07  51,947 Dijon Talant
56M. Christian FINAS 021491455954,3354,0452,6051,2043,44  51,126 Dijon Talant
57M. Gérard BARDIAU 000507826552,9052,4252,1749,8647,77  51,026 Autun
58M. Raymond HENRIOT 047045176551,9251,1551,1550,5350,17  50,989 Vesoul
59Mme Marie COLLIN 027639035356,1150,7950,2849,2848,17  50,937 Besançon
60Mme Monique CHASTIN 030277546557,2652,3251,1747,1546,25  50,839 Dijon Talant
61M. Gilles LLORET 014986425358,9955,9851,5547,0140,47  50,805 Belfort-Montbéliard
62M. Nicolas LAROCHE 019061665361,3351,9948,3946,9745,14  50,766 Châtenoy
63M. Jean-Luc CHEVALIER 023438705961,9052,9551,2046,0041,63  50,747 Dijon Talant
64Mme Maryvonne QUERINI 020309565956,6351,9050,3747,5946,28  50,556 Besançon
65Mme Christine ALMERAS 025897555954,0450,6050,1049,4646,46  50,138 Vesoul
66Mme Marie José LAVINA PUEYO 027210765952,7650,9650,5448,1446,32  49,747 Vesoul
67M. Gérard COTTENET 033356105354,0353,8050,8743,6142,94  49,058 Dijon Talant
68M. Jean Yves THIRIET 012317615356,1848,3546,6246,1343,39  48,135 Belfort-Montbéliard
 M. Christophe DEL GRANDE 049920635956,1848,3546,6246,1343,39  48,136 Belfort-Montbéliard
70Mme Élizabeth ROLLET 036827306550,0248,1747,4747,3147,20  48,039 Besançon
71Mme Pierrette INCARNATI 032679465950,6448,9347,7045,9945,30  47,718 Belfort-Montbéliard
72Mme Anne MAILLOT 047035695952,5447,9147,8346,4742,75  47,506 Dijon Talant
73Mme Simone DREYFUSS-SCHMIDT 024136315950,6448,9347,7045,9942,41  47,137 Belfort-Montbéliard
74Mme Jacqueline VERRIELE 022665855352,4750,1444,3044,2244,07  47,049 Dijon Talant
75Mme Nicole LIVET 026882345351,7749,0447,8347,4537,72  46,765 Dijon Talant
76Mme Anne-Marie DE SAINT SIMON 010899045951,0749,8849,4142,7740,52  46,737 Lons-le-Saunier
77M. François HENRIOT 022091475948,2547,9746,6344,0142,99  45,977 Dole
78M. Eugène BLAISE 006540975949,3749,2344,4543,5742,70  45,869 Vesoul
79Mme Anne CHARPIGNY 026631295348,5648,5146,1544,4340,56  45,645 Besançon
80Mme Jacqueline MARCAUD 019581175949,0146,6144,9242,9041,51  44,995 Besançon