Après la séance n°10 : 5 meilleurs pourcentages

660 joueurs

PP 1

PP 2

PE 1

PE 2

PE 3


PE Groupe2

Rang Nom n° FFB IC % % % % % Moyenne générale Nombre de séances Section
1M. Michel FLATTOT 039737754966,2265,5260,7558,6856,02  61,4410 Chalon-sur-Saône
2M. Christian DUCRET 017681944164,6061,4560,2360,0959,99  61,279 Montceau-les-Mines
3Mme Brigitte LEROY 097242554167,3363,1159,2158,5357,40  61,129 Château-Chinon
4Mme Joëlle LEOSTIC 012122824961,2060,8260,1156,3555,13  58,728 Dole
5M. François WATELET 023544134967,4658,9556,1655,7854,94  58,669 Besançon
6M. Jean-Claude CAPELAZZI 099843624162,2361,2056,2355,9155,37  58,199 Lons-le-Saunier
7M. Daniel FILIPEK 047040044962,1558,7756,3156,2254,34  57,568 Montceau-les-Mines
8M. Jean Paul SANSON 025693694967,3359,2157,3852,2950,54  57,356 Château-Chinon
9Mme Odile ROL 021390054162,7757,8356,3854,9754,50  57,299 Chaumont
10Mme Andrée CASTELNOVO 001419454161,1760,3756,8754,7552,97  57,237 Chalon-sur-Saône
11Mme Colette FARDET 036840333762,2557,9857,8254,1652,49  56,949 Arbois
 Mme Geneviève CHAVOT 009927604959,8156,3156,2456,2256,13  56,9410 Montceau-les-Mines
13M. Jean-Luc IEMMOLO 096318224958,8357,1056,6456,3755,39  56,878 Lons-le-Saunier
14Mme Annie BESSET 014256033762,4658,4657,2353,8451,23  56,647 Chalon-sur-Saône
 M. Jean Claude ROCH 090302063762,4658,4657,2353,8451,23  56,646 Chalon-sur-Saône
16M. Étienne HENRICOLAS 011286374159,8357,4555,7955,1053,47  56,339 Chaumont
17Mme Monique BESNIER 040837474160,8856,9554,9854,4354,00  56,259 Montceau-les-Mines
18Mme Aleth VIREY 003919204957,8557,3256,9855,4953,56  56,2410 Châtenoy
19Mme Bernadette MEYER 025622063760,9957,6355,6154,7851,70  56,1410 Beaune
20M. Daniel MULLER 014254893763,9059,8355,7953,4147,37  56,066 Chaumont
21Mme Marie-Jeanne FOREY 016233564158,8657,0457,0154,0652,72  55,949 Beaune
22M. Claude CHAPEZ 099951954557,1056,6456,3754,6554,49  55,859 Lons-le-Saunier
 Mme Lucienne BREDILLET 014775894559,7456,7554,9854,5653,24  55,8510 Châtenoy
24Mme Geneviève LACROIX 010555594158,9556,1655,7854,9452,86  55,748 Vesoul
25M. Jean Michel PELAPRAT 018780504160,0556,5455,9854,9750,73  55,657 Belfort-Montbéliard
26M. Gilbert CHAVOT 000807634964,1455,0753,8553,5451,52  55,6210 Montceau-les-Mines
27M. Placide VARELA 028401233761,6858,8455,9853,1347,87  55,507 Montceau-les-Mines
28Mme Joëlle VITTEAUT 090308184557,1056,0255,8855,3052,09  55,287 Chalon-sur-Saône
29Mme Pascale DELACOTE 026448563759,8159,5955,9051,0449,26  55,126 Montceau-les-Mines
30M. Alain CHAUVIN 019501054160,8556,8253,3752,7350,47  54,859 Beaune
31M. Gérard PINOT 018648514157,9655,9154,9454,3150,84  54,798 Beaune
32M. Daniel AUGEZ 024499174559,5455,5054,2652,5351,86  54,747 Chalon-sur-Saône
33Mme Pascale HENNART 012392024167,4655,4053,9850,1746,35  54,676 Vesoul
34M. Serge LATROY 097141314961,3356,8451,9951,2851,20  54,539 Dijon Talant
35M. Dominique GOMET 028516593760,6758,3455,7349,2648,56  54,518 Montceau-les-Mines
36M. Alain BENOIT 098317534158,3355,5353,7452,5352,02  54,438 Châtenoy
 M. Daniel BIRGY 006234143760,0556,5454,9750,7349,86  54,436 Belfort-Montbéliard
38Mme Yvette PETIT 001080604959,5255,7452,5252,3051,89  54,399 Dijon Talant
39M. Christian PACHMANN 023335324956,2555,1855,0753,8550,97  54,2610 Montceau-les-Mines
40Mme Marie-Christine GAGNARD 022718233757,6455,9554,3151,2551,19  54,079 Châtenoy
41M. André SIMARD 000166774157,8555,8854,4452,0949,70  53,996 Chalon-sur-Saône
42M. Michel MOULIN 010445524961,6856,9853,1349,7647,87  53,887 Montceau-les-Mines
43M. Michel GUILLOBEZ 006054204165,3953,8550,4450,4249,16  53,859 Lons-le-Saunier
44Mme Claudie MORASCHINI 012191894155,7155,6153,7252,4651,53  53,818 Châtenoy
45Mme Annie PETETIN 011492873757,9857,8252,4951,6548,93  53,776 Arbois
46M. Philippe CHAUSSADE 026846704960,9957,6355,6154,7839,79  53,766 Beaune
47Mme Josette DUVEAU 047028763756,9855,7353,7453,4248,81  53,749 Châtenoy
48M. Jean POULET 025961564558,6053,4753,0553,0350,33  53,705 Beaune
49M. Charles CHEVRIER 096601104156,6955,5953,6851,0150,23  53,447 Château-Chinon
50M. Dominique GERARD 030284394559,8154,6152,0250,4548,56  53,096 Montceau-les-Mines
51M. François LEGER 024647253755,3553,5153,3351,7751,30  53,0510 Dijon Talant
52Mme Madeleine FICHERE 047020904557,2657,0452,3251,1747,15  52,999 Dijon Talant
53M. Gérard ZIOLKOWSKI 026683353758,0055,3952,5251,3747,46  52,957 Château-Chinon
54M. Jean-Claude PARIAT 015637764155,7154,5954,5652,0647,43  52,877 Châtenoy
55M. Henri GAUTHIER 005622244554,3753,2052,6552,2951,33  52,776 Arbois
56M. Jean-Pierre FOURNOL 049662823757,9754,9852,3149,8848,52  52,736 Lons-le-Saunier
57Mme Martine VUILLERMET 040823774956,7555,8453,5448,3348,10  52,5110 Chalon-sur-Saône
58Mme Anne GOUX 097416554156,6254,9052,6248,4248,39  52,197 Vesoul
59M. Paul MIDAM 026366213759,9252,7750,8049,8447,31  52,137 Château-Chinon
60M. Daniel VIVIER 026683433755,3953,4752,5251,3747,46  52,048 Château-Chinon
 Mme Josette NGUYEN 000792874954,8754,6152,6349,3848,73  52,049 Montceau-les-Mines
62M. Hubert WEISS 019050274154,5853,1851,9350,7849,52  52,009 Besançon
63M. Jean-Pierre REGNIER 024924613759,9252,7750,8049,8446,52  51,976 Château-Chinon
64M. Jean-Claude TOLLE 018389634955,1852,4150,6250,5750,44  51,8410 Arbois
65Mme Louise AULAGNE 009926294155,6153,8453,7248,3246,57  51,618 Chalon-sur-Saône
66M. Gérard THOUILLEUX 022192034955,2252,7650,9650,5448,14  51,5210 Vesoul
67M. Jean-Michel LENOIR 011287104555,7551,6551,3351,0347,34  51,428 Dijon Talant
68Mme Thérèse MULOT 033322024961,7750,8549,8448,6345,32  51,286 Beaune
69Mme Ginette VOITEY 024172373758,1055,0648,2148,1346,78  51,269 Lons-le-Saunier
70M. Patrick BROCHET 026362254554,3854,3652,6248,0546,02  51,098 Vesoul
71M. Michel HERARDIN 006127063753,9753,6351,2548,5447,81  51,047 Chaumont
72Mme Claudine MATHIEU 017202513754,0450,9750,6050,1049,46  51,039 Vesoul
73Mme Jacqueline BERCOT 026370754556,1150,7950,2849,2848,17  50,937 Besançon
74M. Marcel GIRARD 026588573756,8651,2049,6448,5647,71  50,7910 Beaune
75M. Jean JUNG 024427634955,3052,1550,4248,4947,43  50,768 Chalon-sur-Saône
76Mme Nadine LAMBLIN 020761404155,1850,5750,4448,8148,52  50,705 Arbois
77M. Daniel DUVEAU 047028844958,1654,5952,8647,1040,36  50,615 Chalon-sur-Saône
78Mme Catherine CRAEN 020161384555,5553,8550,4449,1643,63  50,536 Lons-le-Saunier
 Mme Thérèse LABBE 017382624958,3452,9348,3247,2845,76  50,535 Châtenoy
80M. Jean-François COMEAU 026717263759,5451,5748,3347,7745,21  50,486 Châtenoy
81Mme Catherine HUMBERT 023285254553,1452,7550,2648,0147,72  50,388 Châtenoy
82Mme Michèle VARONA 014939074955,7354,8752,6347,2841,24  50,357 Montceau-les-Mines
83M. Claude LONCHAMPT 025777843754,0053,8349,2648,0446,26  50,285 Besançon
84Mme Brigitte MESLIN 026712973754,2649,4149,1948,7548,01  49,925 Châtenoy
85M. Jean LUGAND 000434724565,3950,4247,2943,9642,36  49,887 Lons-le-Saunier
 M. Gérard COUCHOT 016352104955,7551,3351,0347,3443,94  49,886 Dijon Talant
87Mme Annie BUTEAU 019299364958,2649,2648,3447,2845,59  49,757 Montceau-les-Mines
88Mme Françoise PERROD 011868334150,6850,6750,3349,2346,76  49,537 Lons-le-Saunier
89M. Jean-Marc DES BOSCS 090308343756,0352,7050,9549,8437,88  49,485 Châtenoy
90Mme Bénédicte DE BEAUREPAIRE 023288723756,0352,7050,9549,4537,88  49,405 Châtenoy
91M. Jacques CHAMBARD 099237083754,9849,8847,7547,3746,86  49,378 Lons-le-Saunier
92M. Jacques BATUT 027129844153,1851,3748,4447,9945,82  49,368 Besançon
93M. Bernard MONNET 026959904955,3051,3647,0246,4946,43  49,327 Dijon Talant
94Mme Caroline MOUSSET 048395544554,0151,5550,0743,9843,19  48,565 Montceau-les-Mines
95Mme Marie-Chantal LATOUR 028200263751,1149,1147,3647,2647,25  48,429 Beaune
96M. Michel RAVEY 014298293753,4251,5346,7343,8043,79  47,858 Châtenoy
97Mme Isabelle DE MESNARD 028175943750,2648,6748,6547,7243,25  47,718 Châtenoy
98M. Didier ROLLIN 025985244555,8048,8747,4544,1742,22  47,705 Dijon Talant
99M. Jean-François BOURGEOIS 022665774952,4750,1444,3044,2244,07  47,049 Dijon Talant
100Mme Françoise LOUVAT 002601594555,3047,0246,4343,2842,01  46,816 Dijon Talant
101M. Dominique BAZIN 022832744953,0351,2046,9741,6339,68  46,506 Dijon Talant
102Mme Véronique GAUTHIER 036820373749,0147,1947,1245,5041,22  46,015 Autun
103M. Jean-Claude DONADIEU 023881574948,9548,8245,1645,1441,83  45,986 Besançon
104Mme Denise MIRONNEAU 021602744147,7845,9245,7345,4744,30  45,849 Vesoul
105Mme Françoise SAUVAIN 027482784949,8547,4745,1845,0840,93  45,705 Vesoul
106M. Paul GRAND CHAUVIN 027639954148,8246,4146,1243,2941,93  45,315 Besançon
107Mme Paule BARTHEN 011022773750,2750,0142,2041,5441,51  45,117 Dole
108M. Claude BONNES 014996243754,2048,1642,9237,6935,65  43,725 Autun