Après la séance n°10 : 5 meilleurs pourcentages

660 joueurs

PP 1

PP 2

PE 1

PE 2

PE 3


PE Groupe3

Rang Nom n° FFB IC % % % % % Moyenne générale Nombre de séances Section
1M. Bernard REPOLT 094837862570,2967,2164,7564,3458,97  65,117 Beaune
2M. Daniel MORET ES JEAN 000433733362,2361,8461,2056,2355,91  59,4810 Lons-le-Saunier
3M. Georges GAGNEPAIN 099177513361,1760,6758,3755,9155,10  58,249 Montceau-les-Mines
4M. Christian BATHELIER 095214112561,4558,1056,3356,0955,77  57,5510 Arbois
5M. Michaël STANLEY 099240952962,3460,3058,3553,4350,22  56,937 Château-Chinon
 Mme Mary HARRINGTON 099241022962,3460,3058,3553,4350,22  56,937 Château-Chinon
7Mme Corinne MAIRE 037921173364,7458,1057,1352,4051,75  56,8210 Arbois
8Mme Martine DUBREUIL 027809653361,4858,9855,6355,2251,89  56,649 Châtenoy
9M. Bernard BADET 099603623361,1758,3755,9155,1052,48  56,618 Montceau-les-Mines
10Mme Christiane CAVALEIRO 015019903358,8657,0457,0154,0652,72  55,949 Beaune
11M. Jean Claude BOS 048609892962,1456,3255,0352,7150,26  55,298 Chalon-sur-Saône
12Mme Martine DESPEYROUX 013592243367,8365,9548,7247,0145,66  55,036 Arbois
13M. Régis ROUARD 047837432961,7760,8551,9350,8549,45  54,979 Beaune
14M. Gérard SEJOURNE 099903273358,3355,5355,5053,1452,02  54,909 Châtenoy
15M. Christian BALLAND 027481452957,3256,4855,9953,5750,27  54,737 Beaune
16Mme Chantal BERNARDIN 027846103361,4858,9855,6349,1147,28  54,508 Châtenoy
17Mme Georgette DESPLANQUES 043844183361,4555,7754,8250,8248,93  54,366 Arbois
18Mme Sylvie MARAVAL 095146982560,8857,0556,9548,7347,99  54,329 Montceau-les-Mines
19M. Michel DRECQ 017933653359,9158,3157,4148,5547,17  54,277 Chaumont
20Mme Anne Marie DULAC 023919943356,5254,3453,8453,7552,33  54,169 Montceau-les-Mines
21Mme Catherine TIERSONNIER 030275642959,4958,1055,3949,1147,27  53,877 Châtenoy
22Mme Christine CHAUMONT 003008722560,8153,9753,6351,2548,54  53,648 Chaumont
23Mme Monique BICOCCHI 017968563360,2255,2651,8551,2749,03  53,5310 Chaumont
24M. Jean-René DULAC 026520233356,1354,0353,5452,3351,52  53,519 Montceau-les-Mines
25Mme Thérèse DEVILLERS 006044802960,2255,2651,8551,2748,73  53,479 Chaumont
26M. Maurice MATRON 024516732955,1854,5952,9351,5851,06  53,0710 Montceau-les-Mines
27Mme Janine BONTEMPS 001700773357,6455,9551,2550,5449,92  53,068 Châtenoy
28M. Étienne DELANNOY 096187632955,5553,4552,3552,0350,97  52,877 Lons-le-Saunier
29M. Jean François PRUDHOMME 026040582958,1655,7352,8649,5547,32  52,726 Châtenoy
30M. Bruno BOUALAM 048815713356,3356,0953,0950,7747,12  52,687 Arbois
31Mme Dominique PERNOT 096194562961,6852,0650,6050,0648,89  52,668 Arbois
 M. Gérard BOIVIN 027111503358,3154,5951,5851,0647,77  52,6610 Montceau-les-Mines
33Mme Odile FLOQUET 043898303360,6752,7451,7349,4548,02  52,526 Beaune
34M. Robert SIMONET 018792642560,4153,4052,7951,8143,76  52,439 Lons-le-Saunier
35Mme Catherine FLORIMONT 097168722956,5052,5951,5850,7050,62  52,409 Beaune
36M. Gérard MONNET 017848352956,8654,3953,3151,9945,39  52,396 Beaune
37Mme Monique CHAUVET 096303453355,4353,7751,8650,7649,89  52,348 Montceau-les-Mines
38M. Didier LARBAIN 006091172956,5052,5951,5850,6250,20  52,308 Beaune
39Mme Chantal SALANIE 026381222953,8453,7551,5551,1050,97  52,246 Montceau-les-Mines
40M. Vincent PRODHON 048655592953,0352,8752,8151,3450,91  52,198 Chaumont
 M. Philippe PIERROT 003913843353,0352,8752,8151,3450,91  52,199 Chaumont
42Mme Lucette LECONTE 017933732956,7955,8452,7549,9244,75  52,016 Châtenoy
43Mme Françoise VETTER 097440472956,4853,3151,7049,4748,92  51,986 Beaune
44M. Jean-Marc MORLEC 028355462954,0053,8350,8350,6250,57  51,978 Besançon
45Mme Anne GRIFFATON 023290943354,3853,5952,2850,9647,56  51,756 Châtenoy
 Mme Françoise DONNEAUD 027414962554,3853,5952,2850,9647,56  51,755 Châtenoy
47Mme Elisabeth GAY 095158862561,5150,0549,6349,0048,27  51,695 Lons-le-Saunier
 M. Christian BESCOND 095158782561,5150,0549,6349,0048,27  51,695 Lons-le-Saunier
49Mme Marie-Agnès BAGAN 098188183358,9553,4851,5347,7245,74  51,488 Chaumont
50M. Alain DEMENTHON 015096552954,0353,8052,6050,8745,91  51,4410 Dijon Talant
51Mme Martine LEONARD 021938292555,8053,8549,9848,7247,93  51,268 Besançon
52M. Marcel MANDON 098188342954,3654,1050,4748,8247,98  51,159 Chaumont
 Mme Claudie PACQUETET 033350162954,3654,1050,4748,8247,98  51,158 Chaumont
54Mme Marie-Catherine LALLE 095058452558,3157,0547,9947,2143,65  50,846 Montceau-les-Mines
55Mme Catherine ROBISSON 096737092955,2251,2850,7249,2647,01  50,707 Châtenoy
56M. Raymond BARCONS 017959232957,6954,8548,6947,2344,95  50,688 Dole
57Mme Sophie MESMIN 026074583356,0950,7349,4148,5648,51  50,667 Besançon
58M. Eric BOURDIER 141902512555,0950,5349,8948,8947,88  50,466 Besançon
59M. Claude COURTY 049172512954,8550,5349,8948,8948,09  50,457 Besançon
60Mme Claudine BIGEL 049879653358,9553,4851,5346,9840,33  50,255 Chaumont
61Mme Catherine SPIRE 048289293360,6752,7451,7348,0237,79  50,195 Beaune
62Mme Claire MICHEL 000776952952,7951,9951,1147,2547,01  50,039 Beaune
 M. Jacques QUAZZOLA 098901972953,9750,9749,5447,8747,80  50,0310 Chaumont
64M. François DEBOISSY 048609552952,7152,1549,0248,0347,69  49,927 Chalon-sur-Saône
65M. Bruno FAHY 023080722953,9750,9749,5447,8746,98  49,8710 Chaumont
66M. Nanno BOLT 098019702955,4451,2049,6446,9745,89  49,837 Beaune
67Mme Marie MORIZOT 019449343353,5052,2749,0847,7346,44  49,807 Château-Chinon
 Mme Michelle MALIGNE 023844363353,5052,2749,0847,7346,44  49,807 Château-Chinon
69M. Daniel GASSION 006539823351,9251,1551,1547,4346,02  49,537 Vesoul
70Mme Nadine MASSON 047033533355,9953,5749,1147,1541,26  49,425 Beaune
71Mme Brigitte BERNU-CHABOD 049657712953,0252,5349,5147,9642,73  49,156 Château-Chinon
72Mme Claudine PARMANTIER 023641312952,4051,7547,4547,1846,33  49,028 Arbois
73M. Jean-Pierre DEL BON 099833983351,5751,0049,2647,7745,42  49,008 Châtenoy
74M. Jean-Claude PIEDEVACHE 023975703350,7049,9449,6848,2146,21  48,9510 Dole
 Mme Christiane TETET 099645043351,6450,7949,2947,7245,33  48,959 Besançon
76Mme Martine PECHINOT 010459803362,8450,6546,6842,1941,42  48,766 Dole
77M. Yves Marie DUBOIS 010365593352,8650,0148,8846,9944,66  48,686 Autun
78Mme Jacqueline BOUQUET 049172433351,1450,7948,9548,0944,34  48,666 Besançon
79Mme Françoise ROBERT 023999642552,3148,5247,7547,3746,86  48,565 Lons-le-Saunier
80M. Hubert BESANÇON 098188263349,5848,7248,6248,2047,41  48,5110 Chaumont
 Mme Élisabeth MENETRIER 017968982949,5848,7248,6248,2047,41  48,519 Chaumont
82Mme Michèle MONNET 011300122954,9048,2547,9746,6344,01  48,357 Dole
83Mme Gisèle BATUT 013565273358,1548,1346,7846,6341,82  48,306 Lons-le-Saunier
84Mme Dominique HERVET 048252562556,6749,7846,7444,3443,25  48,166 Châtenoy
85Mme Chantal CUNY 049318132959,4949,1147,2742,5341,82  48,046 Lons-le-Saunier
86M. Dominique GRENOT 048252642554,8550,7347,7645,4540,98  47,955 Châtenoy
87M. Michel BOUILLON 012040492953,7751,8649,8945,1638,86  47,915 Montceau-les-Mines
88Mme Catherine CHARVET 047812002551,2850,7247,0146,6543,80  47,895 Châtenoy
89Mme Brigitte CAMINATI 096711333352,3249,1848,4444,7644,42  47,828 Lons-le-Saunier
 Mme Colette FLEURY 020798052956,6749,7846,7443,2542,67  47,826 Besançon
91Mme Josiane METRAL 011251203352,7949,6347,3647,1840,54  47,505 Beaune
92Mme Marie-Thérèse AURE 005329203351,6447,7246,6145,3344,92  47,247 Besançon
93M. Olivier DUPERRAY 024165022962,8450,6546,6841,4234,13  47,145 Dole
94M. Bernard ROUSSEAU 036827982951,7148,2146,6744,7444,01  47,078 Arbois
 Mme Dominique ROUSSEAU 018780842951,7148,2146,6744,7444,01  47,078 Arbois
96M. Régis VERS 022352093351,6247,7247,3045,7442,87  47,058 Chaumont
97Mme Geneviève GREA 027639792953,9649,2945,3243,2942,89  46,959 Besançon
98Mme Laurence BOHY 024335563354,3551,9651,7839,5036,60  46,845 Autun
99Mme Nathalie SIMEANT 097310942949,0348,5547,8045,6241,16  46,437 Chaumont
100M. Gérard GILBERT 095594382549,0548,5548,1746,8038,96  46,317 Arbois
101Mme Michèle GANEVAL 027927122950,6748,0045,2844,6841,93  46,118 Arbois
 M. Yves GANEVAL 018529553350,6748,0045,2844,6841,93  46,118 Arbois
103Mme Michèle PIEDEVACHE 023975623350,7049,6846,2142,1541,42  46,038 Dole
104Mme Monique FENARD 019626133349,3749,2344,4543,5742,70  45,869 Vesoul
105M. Raymond VERNANCHET 026270002553,1849,8143,7941,4840,82  45,825 Châtenoy
 Mme Catherine CALVET 047057052953,1849,8143,7941,4840,82  45,825 Châtenoy
107Mme Françoise PASQUET 026379682951,0149,8447,9642,6137,13  45,716 Château-Chinon
108Mme Kélène PELISSARD 514954822552,9849,9246,6241,6437,31  45,695 Lons-le-Saunier
109M. Jean DEPRAZ 099419822955,0947,7647,6840,9835,84  45,476 Arbois
110Mme Marie-Claire BOYER 013998662945,9745,9245,5644,8244,08  45,278 Chalon-sur-Saône
 Mme Françoise TRULLARD 023553203345,9745,9245,5644,8244,08  45,278 Chalon-sur-Saône
112M. Gérard BURTIN 030285043354,3454,0145,5943,1929,17  45,265 Montceau-les-Mines
113Mme Geneviève MEUNIER DUMONT 026693673356,5444,9944,0440,7238,90  45,045 Beaune
114Mme Ghislaine ROUSSELET 024561943349,4149,1348,8342,0535,65  45,015 Besançon
115Mme Pascale MONNIER 015241403351,6247,3042,8741,8441,09  44,946 Chaumont
116Mme Michèle PASQUION 095146802547,7347,1743,9741,9941,20  44,418 Montceau-les-Mines
117Mme Isabelle CHARNAY 048004142548,1746,5244,8140,7440,43  44,137 Arbois
 Mme Françoise ZUNDEL 028355382548,8345,9542,0842,0541,76  44,136 Besançon
119M. Bernard HUGONNET 160921902549,9447,2341,6841,3240,39  44,115 Dole
120Mme Françoise FABRE 040820882949,0048,1642,9238,7438,66  43,506 Autun
121Mme Dorothée MAAS 047519642549,8446,2241,8239,2438,30  43,087 Château-Chinon
122M. Alain PALIJ 094746602547,7342,5642,3040,5736,79  41,995 Montceau-les-Mines
123M. Éric LEMEASLE 028409912953,9641,8538,3537,6537,46  41,855 Besançon
124Mme Danièle COLLEAU 005132933351,8542,9938,7436,9427,18  39,545 Autun
125M. Jean-Pierre PLISSARD 048172452541,0940,4040,3435,8129,75  37,485 Lons-le-Saunier
126M. Liliane DENKMANN 095412532546,2239,2438,3032,5430,09  37,286 Arbois
127Mme Toos WIERKS 022658842937,6337,1336,7535,5235,00  36,416 Château-Chinon
128Mme Martine ANDRE-LAFFAYE 028298622937,6336,7535,5235,0033,91  35,765 Château-Chinon
129Mme Mireille MOLLARD 096063882540,5734,4233,5229,0928,47  33,216 Montceau-les-Mines