Après la séance n°10 : 5 meilleurs pourcentages

660 joueurs

PP 1

PP 2

PE 1

PE 2

PE 3


PP Groupe1

Rang Nom n° FFB IC % % % % % Moyenne générale Nombre de séances Section
1M. Éric BELONDRADE 014244738372,2268,9563,1561,6857,72  64,749 Dole
 M. Alain DUBUC 030280257772,2268,9563,1561,6857,72  64,749 Dole
3Mme Josette RAVASINI 018792487167,5565,9363,8662,0761,15  64,1110 Lons-le-Saunier
4M. Benoît ZULLO 049242068966,1865,7665,7559,2858,31  63,067 Belfort-Montbéliard
 M. Bruno BEURIER 000806648966,1865,7665,7559,2858,31  63,068 Belfort-Montbéliard
6M. Éric FARGE 018024717767,5563,8662,0761,1560,60  63,0510 Lons-le-Saunier
 M. Philippe LARUE 020321268972,5364,3363,2157,9957,21  63,056 Autun
8Mme Béatrice NUSS 040840008367,2164,7564,3458,9758,63  62,786 Dijon Talant
9M. Renaud JACQUEMIN VERGUET 024603778367,1762,4862,0361,7559,36  62,5610 Vesoul
10M. Jean-Marie PROCUREUR 025925427166,4864,0460,9660,8158,35  62,1310 Chaumont
11Mme Ursula LAROCHE 014241768967,1762,4862,0361,7556,07  61,908 Vesoul
12M. Bruno SCHERRER 010899887165,9362,1059,6658,9658,83  61,109 Lons-le-Saunier
13Mme Élisabeth JEANNOT 026719667763,5462,4959,8759,1758,03  60,6210 Besançon
14M. Claude GERBER 000717549565,7362,9358,7557,3756,99  60,3510 Dijon Talant
15Mme Évelyne PETITJEAN 010477128963,2460,7060,4558,6558,18  60,249 Vesoul
 M. Claude PETITJEAN 010477208363,2460,7060,4558,6558,18  60,249 Vesoul
17M. Jean Paul ROLIN 040838387763,5462,4959,1758,0357,60  60,178 Arbois
18Mme Jacqueline DUBOIS 098203348363,4662,9062,6257,0053,78  59,959 Autun
 M. Marcel DUBOIS 020321768363,4662,9062,6257,0053,78  59,959 Autun
20Mme Catherine BOTTARD 007579088965,7362,9357,3756,9956,23  59,856 Dijon Talant
 M. Gérard MARY 048447437162,6361,3460,1259,3755,78  59,858 Autun
22Mle Brigitte FROIDUROT 005400487764,3361,7359,5057,2256,26  59,818 Autun
23Mme Nicole CONSTANT 000444468366,1960,1459,1156,5554,88  59,379 Chalon-sur-Saône
24M. Pascal LHOMME 010460037161,2060,8260,1158,2756,35  59,3510 Dole
25Mme Élisabeth DUCROS 023894787765,6259,6557,8056,4455,95  59,099 Besançon
26M. Gilbert BOUCHER 000833297762,7961,1258,3056,8356,21  59,059 Besançon
27Mme Andrée-Anne CHÉTELAT 099961197160,9459,6259,2758,4356,89  59,0310 Vesoul
 M. Joël CHEVRIER 027963687160,9459,6259,2758,4356,89  59,0310 Vesoul
29Mme Brigitte BREUVART 003366038961,6560,0359,3156,9956,10  58,829 Dijon Talant
 M. Alain BREUVART 003307048961,6560,0359,3156,9956,10  58,829 Dijon Talant
31M. Gérard LAMBERT 012007087165,6259,6557,8055,9553,80  58,568 Besançon
32M. Pierre BAILLY 040842167161,8459,6657,9757,0155,92  58,487 Lons-le-Saunier
33Mme Sylvie PESCI 006077157162,6361,3455,7854,3254,31  57,689 Autun
34M. Gilbert FROIDUROT 000831137761,7359,5057,2256,2653,37  57,628 Autun
35Mme Thérèse BARALE 003844887762,6260,2757,2254,0353,78  57,589 Besançon
36M. Pierre MANGIN 011922607158,8957,7757,0956,8356,26  57,375 Dijon Talant
37Mme Marie Claire GRIVEAUX 023330958362,6458,1457,2254,3253,56  57,186 Dole
38Mme Frédérique MAUFRAIS 030127137760,0357,2656,1355,7254,89  56,816 Besançon
 M. Christian GAMBU 016473728360,0357,2656,1355,7254,89  56,816 Besançon
40M. François JASPARD 003854028361,3858,9957,9152,9952,65  56,789 Dijon Talant
41M. Christian JUNCKER 012269367160,1460,1056,6455,3251,01  56,649 Lons-le-Saunier
42Mme Claude DEREPAS 000640147161,3858,9957,9152,9951,83  56,628 Dijon Talant
43Mme Dominique JEANNIN-NALTET 005176839562,1461,0457,4151,5347,28  55,887 Chalon-sur-Saône
44Mme Ida MACHABEY 005327307160,2757,2254,0353,7851,37  55,337 Besançon
45M. Jean Claude NEYRAT 000731308360,3757,4155,0352,1051,53  55,297 Chalon-sur-Saône
46M. Jean-Claude BERTHET 016965937762,0358,1452,3951,5150,50  54,918 Dijon Talant
 Mme Michelle LENOIR 047035277162,0358,1452,3951,5150,50  54,919 Dijon Talant
48Mme Brigitte PARTHIOT 018802377157,0557,0456,9953,8048,72  54,728 Dijon Talant
49Mme Françoise JOLY 000723807161,0458,7353,0251,4849,20  54,6910 Chalon-sur-Saône
50M. Michel BERTHET 023303067759,6258,2756,6951,0443,37  53,805 Dijon Talant
51Mme Claude LAFOSSE 000750117158,7353,0251,4849,2048,25  52,149 Chalon-sur-Saône
52Mme Michèle MAILLET 000733047755,8053,8549,9847,9345,86  50,687 Besançon
53Mme Nicole FERNIER 013092457753,8952,3150,2849,1047,79  50,677 Besançon
 M. Jean-Louis PELISSON 040850168353,8952,3150,2849,1047,79  50,677 Besançon
55M. Jean Luc PITON 097444277159,6049,2649,2547,8747,26  50,655 Belfort-Montbéliard
56M. Bernard POITREAU 049325227161,0054,5744,9643,7743,00  49,465 Dijon Talant
57Mme Claudine CALBERAC 017018977157,0453,7750,3342,2741,45  48,975 Dijon Talant
58Mme Chantal MAHIEU-CART 034852917750,0248,1747,4747,2047,09  47,997 Besançon
59Mme Régine GANASSA 000432407151,5547,2647,0146,5244,65  47,406 Belfort-Montbéliard
60M. Michel RENAUD 008226527751,6547,7447,5144,9643,76  47,125 Dijon Talant