Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°1

 

Donne n° 1 jouée 83 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
3 150   98,78 1,22
1 140   96,34 3,66
3 120   93,90 6,10
19 110   80,49 19,51
1 100   68,29 31,71
10 90   61,59 38,41
1 50   54,88 45,12
23   50 40,24 59,76
16   100 16,46 83,54
5   150 3,66 96,34
1   200 0,00 100,00

Donne n° 2 jouée 83 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 800   100,00 0,00
1 630   98,78 1,22
4 600   95,73 4,27
3 500   91,46 8,54
7 300   85,37 14,63
8 150   76,22 23,78
5 130   68,29 31,71
1 110   64,63 35,37
10 100   57,93 42,07
21 50   39,02 60,98
6   100 22,56 77,44
3   140 17,07 82,93
1   170 14,63 85,37
5   200 10,98 89,02
2   300 6,71 93,29
3   420 3,66 96,34
2   500 0,61 99,39

Donne n° 3 jouée 83 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 450   100,00 0,00
8 420   94,51 5,49
2 170   88,41 11,59
6 140   83,54 16,46
28   50 62,80 37,20
35   100 24,39 75,61
3   150 1,22 98,78